NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten 6. Herren
Club |
Bremgarten
Matchlocation 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Lim, Soung |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4 5. Platz 24:32 Score 65:75 Matches 5 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 22.08.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Schöftland III | Bremgarten VI | 8:2 | |||||
Tue. | 06.09.2016 | 20:15 | (1) | 2 | Bremgarten VI | Brugg II | 8:2 | |||||
Wed. | 21.09.2016 | 20:00 | (1) | 3 | BW Rupperswil | Bremgarten VI | 9:1 | |||||
Fri. | 30.09.2016 | 20:15 v | (1) | 4 | Bremgarten VI | Menziken | 8:2 | |||||
Thu. | 20.10.2016 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg III | Bremgarten VI | 0:10 | Z | ||||
Fri. | 04.11.2016 | 20:15 v | (1) | 6 | Bremgarten VI | Möhlin | 5:5 | |||||
Tue. | 22.11.2016 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten VI | Wettingen II | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 06.12.2016 | 20:15 | (1) | 1 | Bremgarten VI | Schöftland III | 0:10 | |||||
Thu. | 12.01.2017 | 20:15 v | (1) | 2 | Brugg II | Bremgarten VI | 8:2 | |||||
Tue. | 17.01.2017 | 20:15 | (1) | 3 | Bremgarten VI | BW Rupperswil | 5:5 | |||||
Wed. | 25.01.2017 | 20:00 v | (1) | 4 | Menziken | Bremgarten VI | 3:7 | |||||
Tue. | 14.02.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Bremgarten VI | Lenzburg III | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 10.03.2017 | 20:00 v | (1) | 6 | Möhlin | Bremgarten VI | 8:2 | |||||
Fri. | 17.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Wettingen II | Bremgarten VI | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Lim, Soung | C7 | 9 | 9 | 11:15 | ||
9.3 | Fischer, Severina | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
7.1 | Dietschi, Rolf | C7 | 2 | 2 | 1:5 | ||
6.3 | Ill, Dominic | C6 | 8 | 8 | 9:14 | ||
9.2 | Cavegn, Riccardo | D4 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Godel, Sven | C7 | 9 | 9 | 13:13 | ||
6.1 | Stulz, Patrick | C8 | 2 | 2 | 3:3 | ||
8.3 | Rohner, Jonas | D3 | 2 | 2 | 2:4 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:6 | ||||||
Einzel | 43:65 | ||||||
Godel, Sven / Lim, Soung | 4 | 0:4 | |||||
Godel, Sven / Ill, Dominic | 3 | 2:1 | |||||
Ill, Dominic / Lim, Soung | 1 | 0:1 | |||||
Lim, Soung / Stulz, Patrick | 1 | 0:1 | |||||
Cavegn, Riccardo / Lim, Soung | 1 | 0:1 | |||||
Ill, Dominic / Rohner, Jonas | 1 | 0:1 | |||||
Godel, Sven / Rohner, Jonas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:10 | ||||||
Total | 45:75 |