MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Burgdorf 7. Herren
Club |
Burgdorf
Matchlocation 1: Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
Ball | Nittaku 3* - Plastik weiss |
Captain | Jutzi, Markus Mobil: 079 624 72 23 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 10:46 Score 32:108 Matches 2 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 08.09.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Port VIII | Burgdorf VII | 9:1 | |||||
Fri. | 22.09.2023 | 19:30 | (1) | 2 | Burgdorf VII | Bern VI | 0:10 | |||||
Tue. | 17.10.2023 | 19:45 v | (1) | 3 | Regio Moossee II | Burgdorf VII | 1:9 | |||||
Sat. | 04.11.2023 | 16:00 | (1) | 4 | Burgdorf VII | Ostermundigen V | 0:10 | |||||
Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Köniz III | Burgdorf VII | 10:0 | |||||
Fri. | 24.11.2023 | 19:30 | (1) | 6 | Burgdorf VII | Stettlen | 1:9 | |||||
Fri. | 15.12.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Burgdorf VII | Langnau II | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 22.01.2024 | 19:30 | (2) | 2 | Bern VI | Burgdorf VII | 9:1 | |||||
Fri. | 09.02.2024 | 19:30 | (1) | 3 | Burgdorf VII | Regio Moossee II | 6:4 | |||||
Fri. | 16.02.2024 | 19:30 v | (1) | 1 | Burgdorf VII | Port VIII | 1:9 | |||||
Fri. | 23.02.2024 | 19:45 | (1) | 4 | Ostermundigen V | Burgdorf VII | 9:1 | |||||
Sat. | 09.03.2024 | 14:00 | (1) | 5 | Burgdorf VII | Köniz III | 2:8 | |||||
Wed. | 20.03.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Stettlen | Burgdorf VII | 6:4 | |||||
Wed. | 27.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Langnau II | Burgdorf VII | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Keller, Michael | D1 | 6 | 6 | 0:18 | ||
7.1 | Jutzi, Markus | D2 | 9 | 9 | 11:16 | ||
E | Zuber, Daniel | D2 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Trachsel, Adam | D1 | 5 | 5 | 1:14 | ||
7.2 | Tokar, Tobias | D2 | 10 | 10 | 11:19 | ||
7.3 | Rettschlag, Marc | D2 | 9 | 9 | 5:22 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 30:96 | ||||||
Jutzi, Markus / Rettschlag, Marc | 6 | 2:4 | |||||
Rettschlag, Marc / Tokar, Tobias | 3 | 0:3 | |||||
Jutzi, Markus / Keller, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Jutzi, Markus / Tokar, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Jutzi, Markus / Zuber, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Keller, Michael / Tokar, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Keller, Michael / Zuber, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 32:108 |