MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 2
Burgdorf 6. Herren
Club |
Burgdorf
Matchlocation 1: Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
Ball | Nittaku 3* - Plastik weiss |
Captain | Gäumann Tokar, Gabriela Mobil: 079 505 82 65 Tel.: 034 424 03 73 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 2 6. Platz 15:41 Score 47:93 Matches 2 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 27.08.2022 | 16:00 | (1) | 1 | Burgdorf VI | Ittigen | 7:3 | |||||
Tue. | 30.08.2022 | 19:45 | (1) | 2 | Regio Moossee | Burgdorf VI | 6:4 | |||||
Fri. | 16.09.2022 | 19:30 t/v | (1) | 3 | Bern III | Burgdorf VI | 9:1 | |||||
Sat. | 22.10.2022 | 14:00 | (1) | 4 | Langnau | Burgdorf VI | 9:1 | |||||
Sat. | 05.11.2022 | 16:00 | (1) | 5 | Burgdorf VI | Port IV | 2:8 | |||||
Wed. | 30.11.2022 | 19:45 v | (1) | 6 | Wohlensee | Burgdorf VI | 8:2 | |||||
Thu. | 15.12.2022 | 19:45 v | (1) | 7 | Düdingen | Burgdorf VI | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.12.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Ittigen | Burgdorf VI | 5:5 | |||||
Sat. | 28.01.2023 | 16:00 | (1) | 2 | Burgdorf VI | Regio Moossee | 6:4 | |||||
Fri. | 03.02.2023 | 19:30 t/v | (2) | 3 | Burgdorf VI | Bern III | 3:7 | |||||
Tue. | 07.03.2023 | 19:45 | (1) | 5 | Port IV | Burgdorf VI | 7:3 | |||||
Sat. | 11.03.2023 | 14:00 v | (1) | 4 | Burgdorf VI | Langnau | 3:7 | |||||
Sat. | 18.03.2023 | 16:00 | (1) | 6 | Burgdorf VI | Wohlensee | 4:6 | |||||
Fri. | 31.03.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Burgdorf VI | Düdingen | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Gäumann Tokar, Gabriela | D4 | 10 | 10 | 9:21 | ||
6.2 | Läng, Christoph | C7 | 12 | 12 | 17:19 | ||
6.3 | Schüpbach, Michael | D4 | 10 | 10 | 9:21 | ||
V | Straumann, Alessio | C8 | 0 | ||||
S | Reber, René | D4 | 6 | 6 | 8:10 | ||
S | Tokar, Tobias | D2 | 4 | 4 | 2:10 | ||
Einzel | 45:81 | ||||||
Läng, Christoph / Schüpbach, Michael | 8 | 2:6 | |||||
Läng, Christoph / Reber, René | 3 | 0:3 | |||||
Gäumann Tokar, Gabriela / Läng, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Gäumann Tokar, Gabriela / Schüpbach, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Reber, René / Schüpbach, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 47:93 |