AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2026/27
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Bulle 4. Hommes
| club |
Bulle
salle 1: Centre de tennis Rue du Stade 50, 1630 Bulle |
| couleur de la balle | DHS*** - Plastik weiss |
| capitaine | Jetzer, Jean-Marc Mobil: 079 822 90 60 Tel.: 026 912 28 69 |
| classement |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2026/27
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 3. place 0:0 points 0:0 jeux 0 victoire 0 nul 0 défaites |
| responsable du groupe | DT, AVVF Ch. de Pratey 4, 1871 Choëx Tel.: 024 471 35 27 https://www.avvf.ch/wp/ |
dates de matchs
| jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. | 02.09.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Bulle IV | Bulle V | ||||||
| jeu. | 10.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Chexbres II | Bulle IV | ||||||
| mer. | 16.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Mézières II | Bulle IV | ||||||
| mer. | 30.09.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Bulle IV | Romont-Villaz II | ||||||
| mer. | 07.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Bulle IV | Rossens V | ||||||
| lun. | 26.10.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Bulle V | Bulle IV | ||||||
| mer. | 04.11.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Bulle IV | Chexbres II | ||||||
| mer. | 18.11.2026 | 20:00 | (1) | 8 | Bulle IV | Mézières II | ||||||
| mar. | 24.11.2026 | 20:00 | (1) | 9 | Romont-Villaz II | Bulle IV | ||||||
| lun. | 07.12.2026 | 20:00 | (1) | 10 | Rossens V | Bulle IV | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)