AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Villars/Glâne 1. Hommes
Club |
Villars/Glâne
Matchlocation 1: Centre Sportif du Platy -, 1752 Villars-sur-Glâne |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Vipret, Julien Mobil: 079 713 22 68 |
Tabelle |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 4. Platz 15:25 Score 41:59 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Clot, Bernard Chemin du Muveran 11, 1899 Torgon Tel.: 024 481 56 84 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 19.01.2016 | 19:45 | (1) | 2 | Rossens II | Villars/Glâne | 3:7 | |||||
Thu. | 21.01.2016 | 19:30 v | (1) | 1 | Villars/Glâne | Collombey/Muraz | 1:9 | |||||
Fri. | 12.02.2016 | 19:30 | (1) | 4 | Bulle III | Villars/Glâne | 9:1 | |||||
Mon. | 29.02.2016 | 19:30 | (1) | 6 | Collombey/Muraz | Villars/Glâne | 9:1 | |||||
Thu. | 03.03.2016 | 19:30 v | (1) | 3 | Villars/Glâne | Lausanne | 4:6 | |||||
Thu. | 10.03.2016 | 19:30 | (1) | 7 | Villars/Glâne | Rossens II | 6:4 | |||||
Wed. | 16.03.2016 | 20:00 | (1) | 8 | Lausanne | Villars/Glâne | 9:1 | |||||
Thu. | 14.04.2016 | 19:30 | (1) | 9 | Villars/Glâne | Bulle III | 5:5 | |||||
Thu. | 21.04.2016 | 19:30 | (1) | 10 | Villars/Glâne | Gland II | 10:0 | NA | ||||
Thu. | 28.04.2016 | 19:30 v | (1) | 5 | Gland II | Villars/Glâne | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Piller, Grégoire | C9 | 0 | ||||
S | Besson, Jérôme | C9 | 7 | 7 | 6:15 | ||
1.2 | Auderset, Damien | C9 | 8 | 8 | 7:17 | ||
1.1 | Vipret, Julien | B11 | 9 | 9 | 12:15 | ||
2.1 | Roisin, Yves | C8 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:6 | ||||||
Einzel | 26:56 | ||||||
Auderset, Damien / Vipret, Julien | 7 | 5:2 | |||||
Besson, Jérôme / Vipret, Julien | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 6:3 | ||||||
Total | 32:59 |