Ergebnishistorie freischalten ...

Spielerportrait
Feldmann, Jonas

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 820028
Ageclass U17
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024
Saisons Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24
>>  Turniersaison 2023/24
Rapid Luzern
Matchlocation 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2
Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern
Matchlocation 2 : Sporthalle Hofmatt 3
Hofmattweg, 6045 Meggen
Matchlocation 3 : Sportcenter Würzenbach
Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern
 

NWRLT 2023/24

, 1. Runde - Gruppe 4
Date Opponent   Sets
16.09.2023 13:00 Petersmann, Philipp Victory 3:0 11:3 11:6 11:6        
16.09.2023 13:00 Liebrich, Tobias Victory 3:1 11:2 11:7 10:12 11:7      
16.09.2023 13:00 Salman, Kayan Victory 3:0 11:8 11:4 11:3        
16.09.2023 13:00 Probst, Jann Victory 3:0 11:6 11:6 11:2        
16.09.2023 13:00 Erni, Liam Victory 3:0 11:2 11:1 11:2        
16.09.2023 13:00 Davidof-Pilgram, Rafael Victory 3:0 11:4 11:1 11:0        
, 2. Runde - Gruppe 3
Date Opponent   Sets
04.11.2023 09:28 Häfliger, Lena Victory 3:0 11:3 11:3 11:1        
04.11.2023 09:28 Vogler, Delia Victory 3:0 11:7 11:8 11:8        
04.11.2023 09:28 Meier, Marlon Victory 3:1 9:11 11:8 11:7 11:7      
04.11.2023 09:28 Hunkeler, Luis Victory 3:0 11:4 11:4 11:4        
04.11.2023 09:28 Schnüriger, Ilai Victory 3:0 11:9 11:6 11:9        
, 4. Runde - Gruppe 2
Date Opponent   Sets
12.01.2024 12:57 Villiger, Kevin 0:3 3:11 9:11 5:11        
12.01.2024 12:57 Ander, Fynn 0:3 4:11 3:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Egli, Kimmi 1:3 7:11 11:7 4:11 11:13      
12.01.2024 12:57 Gemperli, Gianluca 0:3 9:11 6:11 9:11        
12.01.2024 12:57 Pinto Sbarra, Alessandra 0:3 7:11 9:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Häfliger, Simon Victory 3:2 7:11 11:3 16:18 11:9 14:12    
12.01.2024 12:57 van de Velde, Daniel 1:3 6:11 11:6 7:11 10:12      
, Runde 3. - Gruppe 2
Date Opponent   Sets
21.11.2023 16:36 Ander, Fynn 2:3 12:14 11:4 7:11 11:8 6:11    
21.11.2023 16:36 Diaz, Amerigo 0:3 6:11 7:11 4:11        
21.11.2023 16:36 Pinto Sbarra, Alessandra 0:3 9:11 8:11 11:13        
21.11.2023 16:36 van de Velde, Daniel 0:3 7:11 6:11 9:11        
21.11.2023 16:36 Weber, Andrin Victory 3:1 11:9 7:11 11:5 11:6      

Doppel-Spiele

Keine Doppel-Spielergebnisse für Feldmann, Jonas.