montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Feldmann, Jonas

club Rapid Luzern (80039)
no. de licence 820028
série U17
classement D2
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
>>  saison de tournoir 2023/24
Rapid Luzern
salle 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2
Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern
salle 2 : Sporthalle Hofmatt 3
Hofmattweg, 6045 Meggen
salle 3 : Sportcenter Würzenbach
Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern
 

NWRLT 2023/24

, 1. Runde - Gruppe 4
date adversaire   sets
16.09.2023 13:00 Petersmann, Philipp victoire 3:0 11:3 11:6 11:6        
16.09.2023 13:00 Liebrich, Tobias victoire 3:1 11:2 11:7 10:12 11:7      
16.09.2023 13:00 Salman, Kayan victoire 3:0 11:8 11:4 11:3        
16.09.2023 13:00 Probst, Jann victoire 3:0 11:6 11:6 11:2        
16.09.2023 13:00 Erni, Liam victoire 3:0 11:2 11:1 11:2        
16.09.2023 13:00 Davidov-Pilgram, Rafael victoire 3:0 11:4 11:1 11:0        
, 2. Runde - Gruppe 3
date adversaire   sets
04.11.2023 09:28 Häfliger, Lena victoire 3:0 11:3 11:3 11:1        
04.11.2023 09:28 Vogler, Delia victoire 3:0 11:7 11:8 11:8        
04.11.2023 09:28 Meier, Marlon victoire 3:1 9:11 11:8 11:7 11:7      
04.11.2023 09:28 Hunkeler, Luis victoire 3:0 11:4 11:4 11:4        
04.11.2023 09:28 Schnüriger, Ilai victoire 3:0 11:9 11:6 11:9        
, 4. Runde - Gruppe 2
date adversaire   sets
12.01.2024 12:57 Villiger, Kevin 0:3 3:11 9:11 5:11        
12.01.2024 12:57 Ander, Fynn 0:3 4:11 3:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Egli, Kimmi 1:3 7:11 11:7 4:11 11:13      
12.01.2024 12:57 Gemperli, Gianluca 0:3 9:11 6:11 9:11        
12.01.2024 12:57 Pinto Sbarra, Alessandra 0:3 7:11 9:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Häfliger, Simon victoire 3:2 7:11 11:3 16:18 11:9 14:12    
12.01.2024 12:57 van de Velde, Daniel 1:3 6:11 11:6 7:11 10:12      
, Runde 3. - Gruppe 2
date adversaire   sets
21.11.2023 16:36 Ander, Fynn 2:3 12:14 11:4 7:11 11:8 6:11    
21.11.2023 16:36 Diaz, Amerigo 0:3 6:11 7:11 4:11        
21.11.2023 16:36 Pinto Sbarra, Alessandra 0:3 9:11 8:11 11:13        
21.11.2023 16:36 van de Velde, Daniel 0:3 7:11 6:11 9:11        
21.11.2023 16:36 Weber, Andrin victoire 3:1 11:9 7:11 11:5 11:6      

matchs de double

aucun résultat de double pour Feldmann, Jonas.