montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Nuss, Alexander

club Baden-Wettingen (60043)
no. de licence 607097
série O40
classement C8
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
saison de match 2022/23
saison de match Cup 2022/23
saison de tournoir 2023/24
>>  saison de tournoir 2022/23

Zürich Open

Elo 12-er ab 920 Serie 3
date adversaire   sets
18.02.2023 11:47 Cuthbertson, Andrew 0:3 6:11 7:11 3:11        
18.02.2023 11:47 Mätzener, Dominik 2:3 3:11 11:9 8:11 11:8 6:11    
18.02.2023 11:47 Meyer, Fabian 0:3 6:11 6:11 3:11        
18.02.2023 11:47 Brand, Marco 0:3 6:11 12:14 5:11        
18.02.2023 11:47 Omlin, Jeffrey 0:3 9:11 8:11 7:11        
18.02.2023 15:52 Von Büren, Sämi victoire 3:1 11:6 6:11 11:5 11:8      
18.02.2023 16:29 Aïoutz, Olivier victoire 3:0 11:7 11:6 11:9        

matchs de double

aucun résultat de double pour Nuss, Alexander.