Profilo del giocatore
Schmid, Adrian
Società | Rapperswil-Jona (70092) |
-N° di licenza | 701447 |
Categoria d'età | O50 |
Classificazione | D4 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco Cup 2024/25 Stagione di gioco 2023/24 Stagione di gioco Cup 2023/24 |
Tornei della stagione 2024/25
Tornei della stagione 2023/24 |
||||||
Rapperswil-Jona
Locale di gioco 1 : Turnhalle Kreuzstrasse Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil Locale di gioco 2 : House of Tabletennis Holzwiesstrasse 39, 8645 Jona |
|
3. Liga Herren Gruppe 6 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | Y-B | Meile, Jörg | C9 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | Flums | 1:9 | |||
Y-C | Wildhaber, René | C8 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | |||||
Y-A | Ramer, Markus | D5 | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
20.09.2024 | A-X | Jüni, Colin | C9 | 3:1 | 5:11 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | Wädenswil III | 3:7 | ||
A-Z | Rasper, Olivier | C6 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Hegner, Leo | C9 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
4. Liga Herren Gruppe 8 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
31.08.2024 | A-X | Schmid, Rafael | D5 | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | Oberriet II | 7:3 | |
A-Z | Zähr, Carsten | D3 | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | |||||
A-Y | Molodtsov, Yury | D3 | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | ||||
21.09.2024 | B-Y | Scherrer, Bruno | D3 | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | Horgen IV | 2:8 | |||
B-X | Bruni, Dimitri | D2 | 1:3 | 13:15 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | |||||
B-Z | Imhof, Stefan | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | ||||||
05.11.2024 | X-A | König, Franco | D4 | 3:1 | 13:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | Triesen III | 5:5 | ||
X-B | Hasler, Joel | D5 | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | ||||
X-C | Seyedzadeh Azar, Kamal | D3 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | ||||||
2. Liga O40 Gruppe 2 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
23.08.2024 | B-Y | Hess, Claudia | D3 | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:9 | Affoltern A/A | 1:9 | |||
B-X | Rezic, Danijel | C8 | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 5:11 | ||||
B-Z | Hess, Matthias | B11 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
12.09.2024 | X-A | Bossi, Andreas | C8 | 3:2 | 11:9 | 12:10 | 3:11 | 8:11 | 11:9 | Chur II | 1:9 | |
X-B | Fässler, Mathias | B12 | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | ||||
X-C | Gerashchenko, Andrii | C10 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
22.10.2024 | Z-C | Keucheyan, Asad | B11 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | Triesen | 1:9 | |||
Z-A | König, Franco | D4 | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | ||||||
Z-B | Schläppi, Michel | B12 | 2:3 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 6:11 |
Partite di doppio
3. Liga Herren Gruppe 6 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | Doppio | Wiedon, Adrian | D4 |
Meile, Jörg
Wildhaber, René |
C9
C8 |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 1:9 | |||
20.09.2024 | Doppio | Eller, David | D3 |
Hegner, Leo
Rasper, Olivier |
C9
C6 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 8 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
31.08.2024 | Doppio | Eller, David | D3 |
Schmid, Rafael
Zähr, Carsten |
D5
D3 |
3:1 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 7:3 | |||
21.09.2024 | Doppio | Taslimi, Dina | D4 |
Bruni, Dimitri
Imhof, Stefan |
D2
D3 |
2:3 | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 2:8 | ||
05.11.2024 | Doppio | Guidolin, Patrick | C7 |
König, Franco
Seyedzadeh Azar, Kamal |
D4
D3 |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 5:5 | ||||
2. Liga O40 Gruppe 2 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
23.08.2024 | Doppio | Wiedmer, Willy | D1 |
Rezic, Danijel
Hess, Matthias |
C8
B11 |
0:3 | 11:13 | 3:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
12.09.2024 | Doppio | Hostettler, Beat | D5 |
Bossi, Andreas
Gerashchenko, Andrii |
C8
C10 |
1:3 | 6:11 | 2:11 | 11:9 | 8:11 | 1:9 | |||
22.10.2024 | Doppio | Wiedmer, Willy | D4 |
Schläppi, Michel
Keucheyan, Asad |
B12
B11 |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 1:9 |