Spielerportrait
Gloor, Markus
| Club | Affoltern A/A (70050) |
| License-No. | 722036 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Affoltern A/A
Matchlocation 1 : Turnhalle Unteres Butzen Butzenstrasse 8, 8910 Affoltern am Albis Matchlocation 2 : Sporthalle Stigeli Butzenstr. 2, 8910 Affoltern am Albis |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 7 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | C-Z | Kaufmann, Fredi | C6 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | Rüschlikon | 4:6 | |||
| C-Y | Edel, Sven | D3 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Grünig, Ronald | D2 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 22.08.2025 | C-Z | Matter, William | D3 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 0:11 | Thalwil II | 4:6 | |||
| C-Y | Tam, Philip | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Ott, Pascal | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
| 24.10.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Wollerau | 4:6 | |||||||
| C-Y | Keller, Daniel | D1 | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | |||||
| C-X | Signer, Andreas | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
| 28.11.2025 | B-Y | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 11:13 | Chur III | 2:8 | |||
| B-X | Landolt, Samuel | D3 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
| B-Z | Kaholi, Patrick | D2 |
|
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | |||||
1. Liga O50 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 13.09.2025 | A-X | Hewage, Tamara | D4 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | Embrachertal | 2:8 | |||
| A-Z | Schmid, Bruno | D5 | 0:3 | 11:13 | 3:11 | 9:11 | ||||||
| A-Y | Albicker, Daniel | C10 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Doppel | Lehmann, Thomas | D1 |
Signer, Andreas
Keller, Daniel |
D3
D1 |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 9:11 | 4:6 | ||||
1. Liga O50 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 13.09.2025 | Doppel | Raschle, Daniel | C7 |
Albicker, Daniel
Schmid, Bruno |
C10
D5 |
1:3 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 2:8 | |||