Spielerportrait
Koop, Olga
Club | Zürich-Affoltern (70028) |
License-No. | 717040 |
Ageclass | O40 |
Classification | B12 / A17 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 04.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Zürich-Affoltern
Matchlocation 1 : Turnhalle Riedenhalden Riedenhaldenstrasse 200, 8046 Zürich Matchlocation 2 : Sportanlage Fronwald Fronwaldstr.115, 8046 Zürich Matchlocation 3 : Tischtennishalle Rümlangstr. 89, 8052 Zürich |
|
Swiss Table Tennis League Women (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | A-X | Wildberger, Jill | B13 | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | Young Stars ZH | 6:1 | |||
A-Z | Ulrich, Ilvi | B15 | 3:2 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | ||||
06.10.2024 | A-X | Tullii, Nina | A17 | 3:2 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 13:11 | ZZ-Lancy | 3:6 | |
A-Z | Marteau, Bérénice | A20 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
02.11.2024 | X-A | Rutherford, Helen | B12 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | Lausanne | 6:4 | |||
X-B | Legry, Clémence | A17 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
X-C | Debadts, Marion | A16 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
03.11.2024 | C-Z | Fort, Nolwenn | A20 | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 13:15 | Neuhausen | 6:4 | ||
C-Y | Völkel, Vanessa | C8 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | ||||||
C-X | Patra, Akhyata | A17 | 3:2 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Swiss Table Tennis League Women (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | Doppel | Nemes, Olga | A20 |
Wildberger, Jill
Ulrich, Ilvi |
B13
B15 |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 6:1 | ||||
06.10.2024 | Doppel | Nemes, Olga | A20 |
Tullii, Nina
Marteau, Bérénice |
A17
A20 |
2:3 | 3:11 | 11:2 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | 3:6 | ||
02.11.2024 | Doppel | Nemes, Olga | A20 |
Legry, Clémence
Debadts, Marion |
A17
A16 |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 6:4 | ||
03.11.2024 | Doppel | Nemes, Olga | A17 |
Patra, Akhyata
Fort, Nolwenn |
A17
A20 |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 13:11 | 6:4 |