Profilo del giocatore
Keller, Philip
| Società | Wädenswil (70014) |
| -N° di licenza | 713053 |
| Categoria d'età | Attivo |
| Classificazione | C7 |
| Licenza | si |
| Idoneità di gioco | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2025/26
Stagione di gioco Cup 2025/26 Stagione di gioco 2024/25 Stagione di gioco Cup 2024/25 |
Tornei della stagione 2024/25
|
||||||
|
Wädenswil
Locale di gioco 1 : Turnhalle Fuhr Fuhrstrasse 16b, 8820 Wädenswil Locale di gioco 2 : Sporthalle Untermosen Speerstrasse 95, 8820 Wädenswil Locale di gioco 3 : Sporthalle Glärnisch Neudorfstrasse 4, 8820 Wädenswil |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 5 (Girone d'andata) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | X-A | Schultze, Tobias | C9 |
|
3:2 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 11:2 | 11:6 | Pinguin Zürich II | 5:5 |
| X-B | Le Tallec, Thomas | C6 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| X-C | Kramer, Sascha | D4 |
|
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:6 | |||||
| 05.09.2025 | B-Y | Schilling, Andrea | D5 |
|
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | Young Stars ZH V | 7:3 | ||
| B-X | Oztürk, Doruk Tan | C8 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
| B-Z | Zoller, Andrin | C7 | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | ||||
| 17.09.2025 | X-A | Bächli, Reto | C9 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | Thalwil | 3:7 | |||
| X-B | Meier, Christian | C8 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | |||||
| X-C | Dewald, Moritz | C8 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
| 26.09.2025 | A-X | Aebersold, Mara | C9 |
|
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | Wetzikon VI | 4:6 | ||
| A-Z | Cakic, Aleksandar | C8 | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | ||||
| A-Y | Knebel, Andreas | C7 | 1:3 | 14:12 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | |||||
| 29.10.2025 | Y-B | Hartwig, Tom | C9 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | Horgen II | 3:7 | |||
| Y-C | Trahe, Markus | C9 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| Y-A | Rosset, Seraina | C9 | 2:3 | 9:11 | 12:14 | 13:11 | 11:8 | 4:11 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 5 (Girone di ritorno) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
| 09.01.2026 | A-X | Stuber, Lukas | C9 | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | Pinguin Zürich II | 5:5 | ||
| A-Z | Strobel, Jonas | C6 |
|
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | |||||
| A-Y | Moser, Herbert | C9 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
Partite di doppio
3. Liga Herren Gruppe 5 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
| Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Doppio | Schönbächler, Dominik | C7 |
Schultze, Tobias
Le Tallec, Thomas |
C9
C6 |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 5:5 | |||
| 05.09.2025 | Doppio | Rasper, Olivier | C7 |
Oztürk, Doruk Tan
Zoller, Andrin |
C8
C7 |
|
3:1 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 7:3 | ||
| 26.09.2025 | Doppio | Rasper, Olivier | C7 |
Aebersold, Mara
Cakic, Aleksandar |
C9
C8 |
|
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 4:6 | ||
3. Liga Herren Gruppe 5 (Girone di ritorno) |
||||||||||||||
| Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
| 09.01.2026 | Doppio | Rasper, Olivier | C7 |
Stuber, Lukas
Moser, Herbert |
C9
C9 |
|
3:1 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 5:5 | ||