portrait du joueur
Linder, Ennio
| club | Uster (70011) |
| no. de licence | 722159 |
| série | U19 |
| classement | D1 |
| licence | oui |
| licence multiple | non |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
saison de tournoir 2025/26
saison de tournoir 2024/25 |
||||||
|
Uster
salle 1 : Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 6 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Y-B | Staudte, Thomas | D4 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 2:11 | Meilen-Männedorf IV | 5:5 | |||
| Y-C | Assadollahzadeh, Bahram | D3 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Vogt, Goran | D1 | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | ||||
| 25.09.2025 | C-Z | Lönhárd, Sándor | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | Wetzikon VIII | 4:6 | |||
| C-Y | Handl, Sandra | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Strebel, Felix | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 07.11.2025 | Y-B | Bebie, Roman | D4 | 0:3 | 2:11 | 10:12 | 5:11 | Wolfhausen II | 2:8 | |||
| Y-C | Homberger, Roger | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | Kohlbacher, Peter | C6 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 2, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 30.08.2025 | C-Z | Trinh, Nicolas | D1 |
|
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:2 | Rapperswil-Jona | 5:5 | ||
| C-Y | Zemp, Luis | D2 | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | ||||
| C-X | Christopher, Darius Jonathan | D1 |
|
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | |||
| 30.08.2025 | C-Z | Felix, Joan | D3 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | Wädenswil | 2:8 | |||
| C-Y | Haab, Sven | D1 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | ||||||
| C-X | Hegner, Seraphina | D3 | 2:3 | 11:9 | 11:2 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 30.08.2025 | X-A | Huang, Runqian | D2 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | Young Stars ZH II | 2:8 | ||
| X-B | Perez, Ethan | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Rentsch, Philipp | D3 | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 16:14 | 9:11 | |||||
matchs de double
Jugend, 2. Liga, Gruppe 2, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | double | Antonilli, Livio | D3 |
Zemp, Luis
Trinh, Nicolas |
D2
D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 5:5 | |||