Spielerportrait
Mohn, Stefan
| Club | Uster (70011) |
| License-No. | 701100 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | C7 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Uster
Matchlocation 1 : Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
|
|||||||
2. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | Y-B | Grabowski, Robert | C9 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | Winterthur | 2:8 | |||
| Y-C | Holzweiss, Christoph | C9 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| Y-A | Bindschädler, Pascal | C7 | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | ||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Mohn, Stefan.