Spielerportrait
Nuss, Alexander
Club | Baden-Wettingen (60043) |
License-No. | 607097 |
Ageclass | O40 |
Classification | C8 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Baden-Wettingen
Matchlocation 1 : Bifangturnhalle Schulstrasse 14, 5430 Wettingen Matchlocation 2 : Berufsschule BBB Wiesenstrasse 32 (Parkhaus Schmiede Fabrikstrasse), 5400 Baden |
|
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | B-Y | Schulze, Hartmut | B12 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | Olten II | 2:8 | |||
B-X | Vezzio, Fabio | C8 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
B-Z | Weber, Markus | B11 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 6:11 | ||||||
05.09.2025 | X-A | Tallner, Christian | B12 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | Bremgarten III | 0:10 | |||
X-B | Böller, Bruno | B12 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 4:11 | |||||
X-C | Schneller, Yves | C9 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
17.09.2025 | A-X | Carcer, Bruno | C8 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | Aarau | 5:5 | |||
A-Z | von Bergen, Thomas | C9 | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 4:11 | |||||
A-Y | Zinniker, Matthias | B11 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
09.10.2025 | Z-C | Huurdeman, Moritz | C8 |
![]() |
3:1 | 11:2 | 6:11 | 11:5 | 11:2 | Lenzburg | 8:2 | |
Z-A | Brigger, Bernhard | C8 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
Z-B | Wüthrich, Martin | C9 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Doppel | Bärtschiger, Michel | C7 |
Tallner, Christian
Schneller, Yves |
B12
C9 |
1:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 0:10 | |||
09.10.2025 | Doppel | Körber, Torsten | C8 |
Brigger, Bernhard
Wüthrich, Martin |
C8
C9 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 8:2 |