Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Provenzano, David

Club St. Gallen (70003)
License-No. 719089
Ageclass U17
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D3

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 810
Elo-Wert Delta -5,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2314
Platzierung Gesamt 2452
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 815 Forrer, Patrick (D2) 638 Victory 0,885 1,729
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 815 Schläpfer, Roger (D2) 707 Victory 0,776 3,358
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 815 Stanimirovic, Lazar (D2) 729 0,729 -10,937
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Horgen : St. Gallen II 815 Holdener, Andrin (C9) 1218 0,010 -0,144
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Horgen : St. Gallen II 815 Wilden, Emanuel (D3) 779 Victory 0,602 5,968
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Horgen : St. Gallen II 815 Werro, Noah (D2) 668 Victory 0,845 2,332
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | St. Gallen II : Chur 815 Gerashchenko, Uliana (D4 / C9) 903 0,266 -3,995
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | St. Gallen II : Chur 815 Mäder, Shania (D1 / D1) 645 Victory 0,876 1,857
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | St. Gallen II : Chur 815 Gerashchenko, Polina (D4 / C8) 879 0,324 -4,855
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Winterthur : St. Gallen II 815 Rochat, Samuel (D2) 660 Victory 0,856 2,156
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Winterthur : St. Gallen II 815 Meyhack, Manuel (D3) 846 0,412 -6,176
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Winterthur : St. Gallen II 815 Strassmann, Kian (D3) 778 Victory 0,605 5,926
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Abächerli, Cédric (D1) 647 Victory 0,874 1,894
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Frischknecht, Joel (D3) 870 Victory 0,347 9,798
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Neidhardt, Christian (D1) 576 Victory 0,940 0,900
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Töglhofer, Andreas (C7) 1077 0,047 -0,700
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Ament, Antal (D1) 623 0,901 -13,518
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Naef, Nicolas (C6) 1045 0,066 -0,992
10.03.2024 Swibro Cup - Men 815 Blumer, Noël Gilles (B15) 1403 0,001 -0,017
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023