Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Siegrist, Fabian

Club Solothurn (50076)
License-No. 604102
Ageclass O40
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 08.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 821
Elo-Wert Delta -39,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2252
Platzierung Gesamt 2390
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 3. L-Herren | Münchenbuchsee II : Solothurn IV 860 Riem, Mathias (D4) 827 0,594 -8,908
27.03.2024 3. L-Herren | Münchenbuchsee II : Solothurn IV 860 Baldussi, Claudio (D4) 902 0,381 -5,721
27.03.2024 3. L-Herren | Münchenbuchsee II : Solothurn IV 860 Pöpplen, Christian (D4) 911 0,357 -5,359
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 860 Wittwer, Jürg (C7) 1151 0,034 -0,508
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 860 Tokar, Ludovit Jun. (C8) 1060 0,091 -1,364
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 860 Baumann, Andreas (C9) 1184 0,023 -0,351
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 860 Lieb, Christoph (C7) 1094 0,063 -0,950
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 860 Gobet, Roger (D4) 806 Victory 0,651 5,241
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 860 Steiner, Ruedi (C10) 1235 0,013 -0,197
16.03.2024 3. L-Herren | Erlach : Solothurn IV 860 Pogrielz, Kevin (D5) 966 0,228 -3,418
16.03.2024 3. L-Herren | Erlach : Solothurn IV 860 Zbinden, Dario (D3) 821 0,610 -9,156
16.03.2024 3. L-Herren | Erlach : Solothurn IV 860 Mosimann, Marius (D4) 853 Victory 0,520 7,198
14.03.2024 3. L-Herren | Pieterlen : Solothurn IV 860 Burri, Benno (D5) 1034 0,119 -1,783
14.03.2024 3. L-Herren | Pieterlen : Solothurn IV 860 Widmer, Pascal (C6) 1052 0,099 -1,482
14.03.2024 3. L-Herren | Pieterlen : Solothurn IV 860 Scheurer, Michael (D3) 853 0,520 -7,802
06.03.2024 2. L-Herren | Royal Bern : Solothurn III 860 Zosel, Christian (C10) 1104 0,057 -0,852
06.03.2024 2. L-Herren | Royal Bern : Solothurn III 860 Munch, Philippe (C6) 1054 0,097 -1,452
06.03.2024 2. L-Herren | Royal Bern : Solothurn III 860 Canbulat, Orhan (D5) 909 0,363 -5,439
05.03.2024 3. L-Herren | Lyss : Solothurn IV 860 Ebener, Markus (C6) 972 0,216 -3,239
05.03.2024 3. L-Herren | Lyss : Solothurn IV 860 Lorétan, Guy (D4) 877 Victory 0,451 8,232
05.03.2024 3. L-Herren | Lyss : Solothurn IV 860 Bürgi, Patrick (C6) 1044 0,107 -1,610
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023