Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Dieu, Song

Club Rossens (40023)
License-No. 424008
Ageclass O60
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.10.2024
Berechnung 10.09.2024

Elo-Wert 571
Elo-Wert Delta -29,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4748
Platzierung Gesamt 5162
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Stoller, Stefan (D2) 681 0,282 -4,236
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Luder, Daniel (D5) 964 0,015 -0,224
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Burren, Daniel (D2) 758 0,140 -2,093
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Urfer, Hans (D1) 656 0,344 -5,163
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Zbinden, Dario (D4) 864 0,046 -0,685
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Del Principe, Lino (D5) 972 0,014 -0,204
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Lonak, Marcin (D1) 629 0,417 -6,259
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Aksöz, Noah (D3) 840 0,059 -0,890
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Stoller, Stefan (D2) 681 0,282 -4,236
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Bay, Luca (D2) 712 0,216 -3,239
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Verma, Niklas (D2) 665 Victory 0,321 10,182
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Morales, Matthew (D1) 632 0,409 -6,134
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Dikholkar, Pankaj (D2) 690 0,262 -3,928
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Kläsle, Markus (D1) 646 0,371 -5,559
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Tang, Teak (D2) 690 0,262 -3,928
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Schrader, Lutz (D2) 728 0,186 -2,796
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Jaquier, Yann (D1) 630 0,415 -6,218
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Tarca, Maria (D1 / D1) 630 Victory 0,415 8,782
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 600 Holtmann, Werner (D1) 600 Victory 0,500 7,500
Berechnung 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024