Solothurn
Lizenzierte Spieler des Vereins

Klassierung Name Lizenz-Nr. Serie Nationalität
B12 Abgottspon, Christian 401827 O50 SUI
B12 Fenyösy, Rudolf 517017 Aktive HUN
B12 Thi, van Chi 502703 O50 SUI
B11 Lüthy, Ivo 502553 O50 SUI
B11 Spies, Jan 515521 O40 GER
C10 Descamps, Grégory 521013 O50 FRA
C10 Kovacs, Stanislav 507087 O50 SVK
C9 Lepore, Sandro 504385 Aktive SUI
C7 Goleanu, Remus Costel 417009 Aktive ROU
C7 Quesel, Carsten 504351 O60 SUI
C6 Flückiger, Daniel 518039 Aktive SUI
D5 Ahmad Hamzeh, Shoresh 519033 O40 IRI
D5 Augstburger, Markus 500266 O50 SUI
D5 Canbulat, Orhan 519017 O40 SUI
D5 Koller, Hanspeter 500711 O60 SUI
D4 Pimple, Sadashiv 519059 O40 SUI
D3 Haziri, Qani 504021 O60 ALB
D3 Siegrist, Fabian 604102 O40 SUI
D2 Dauwalder, Matthias 520074 U17 SUI
D2 Qahraman, Hojatullah 521012 Aktive AFG
D2 Stucki, Markus 503262 O60 SUI
D2 Sutter, Beat 503263 O50 SUI
D1 Fawzy, Nezar 524061 U15 SUI
D1 Felder, Keanu 522058 U17 SUI