Oberwil
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B14 Wannagat, Marc Oliver 625097 O40 GER
B12 Auer, Adrian 620001 actifs SUI
B12 Demner, Jan 624075 actifs GER
B11 Heiniger, Andreas 602175 O40 SUI
C10 Borghesi, Sandro 600609 O50 SUI
C7 Schwarz, Jérôme 600651 O40 SUI
C6 Burki, Reto 600861 O50 SUI
C6 Perroulaz, Patrik 602273 O50 SUI
D5 Barthlott, Thomas 617050 O60 GER
D5 Klehn, Sebastian 625048 actifs SUI
D4 Dünki, Gerold 605092 O60 SUI
D4 Grüninger, Andreas 606666 O70 SUI
D4 Herz, Thomas 618027 O60 GER
D4 Honegger, Michael 621013 O40 SUI
D4 Lachmann, Jens 610096 O50 GER
D4 Lenders, Jean-Pierre 601063 O70 SUI
D3 Cathrein, René 600931 O50 SUI
D3 Dikholkar, Pankaj 623023 O40 IND
D3 Eusebio, Tony 601294 O40 SUI
D3 Flury, Serge 601002 O60 SUI
D3 Friedli, Daniel 601077 O70 SUI
D3 Griffiths, Rhys 615066 actifs SUI
D3 Muller, Daniel 615068 O70 SUI
D3 Ruckstuhl, Fabian 621012 O40 SUI
D3 Schmidtruppin, Ben 624052 U17 SUI
D2 Baumann, Ueli 601287 O70 SUI
D2 Bensch, Michael 621025 O50 GER
D2 Hofer, Markus 611071 O50 SUI
D2 Sandeep, Krishh 624051 U13 IND
D1 Fasl, Franz 623024 O60 SUI
D1 Heine, Nicolas 625047 U19 GER
D1 Herger, Jonas 623066 U19 SUI
D1 Hüttinger, Jonathan 618028 actifs SUI
D1 Kohler, Alfred 621011 O60 SUI
D1 Sommerhalder, Eric 625114 actifs SUI
D1 Wehrli, Martin 600750 O70 SUI
D1 Wiegand, Philipp 622005 O40 GER