Oberwil
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B12 Borghesi, Sandro 600609 O50 SUI
B11 Auer, Adrian 620001 actifs SUI
B11 Demner, Jan 624075 actifs GER
C10 Heiniger, Andreas 602175 O40 SUI
C7 Schwarz, Jérôme 600651 O40 SUI
C6 Perroulaz, Patrik 602273 O50 SUI
D5 Barthlott, Thomas 617050 O60 GER
D5 Burki, Reto 600861 O50 SUI
D5 Lachmann, Jens 610096 O50 GER
D4 Herz, Thomas 618027 O60 GER
D3 Cathrein, René 600931 O50 SUI
D3 Eusebio, Tony 601294 O40 SUI
D3 Gerber, Urs 600490 O60 SUI
D3 Grüninger, Andreas 606666 O70 SUI
D3 Honegger, Michael 621013 O40 SUI
D3 Lenders, Jean-Pierre 601063 O70 SUI
D2 Baumann, Ueli 601287 O70 SUI
D2 Bensch, Michael 621025 O40 GER
D2 Dikholkar, Pankaj 623023 O40 IND
D2 Dünki, Gerold 605092 O60 SUI
D2 Flury, Serge 601002 O60 SUI
D2 Friedli, Daniel 601077 O60 SUI
D2 Griffiths, Rhys 615066 actifs SUI
D2 Katamay, Ruben 623067 U15 SUI
D2 Muller, Daniel 615068 O60 SUI
D2 Ruckstuhl, Fabian 621012 O40 SUI
D2 Uhler, Joseph 601025 O60 SUI
D2 Veyre, Philippe 600327 actifs SUI
D1 Fasl, Franz 623024 O60 SUI
D1 Hofer, Markus 611071 O50 SUI
D1 Hüttinger, Jonathan 618028 actifs SUI
D1 Kohler, Alfred 621011 O60 SUI
D1 Michel, David 623068 U13 SUI
D1 Muggli, Jorim 624080 U17 SUI
D1 Sandeep, Krishh 624051 U13 IND
D1 Schmidtruppin, Ben 624052 U17 SUI
D1 Wehrli, Martin 600750 O60 SUI
D1 Wiegand, Philipp 622005 O40 GER