Carouge
Lizenzierte Spieler des Vereins

Klassierung Name Lizenz-Nr. Serie Nationalität
A20 Chobeau, Clément 123052 Aktive FRA
A20 Dupont, Bastien 124056 Aktive FRA
A20 Givone, Benjamin 118028 Aktive FRA
A20 Givone, Nolan 119020 Aktive FRA
A20 Sabjàn, Gergely 124059 Aktive HUN
A19 Memmi, Daniel 101802 O40 SUI
A19 Saidi, Farid 109001 O50 FRA
A18 Suvorin, Daniel 410086 Aktive RUS
A16 Girma, Messale 113011 Aktive SUI
A16 Santomauro, Jean-François 104098 O50 FRA
B14 Taylor, Maurice 100704 O60 SUI
B13 Midavaine, Charles-Franck 124069 O40 FRA
B11 Brunet Cordero, Fernando 108012 O40 DOM
C10 Hofer, Tomas 120025 U17 SUI
C7 Bodea, Stefan 102382 O50 SUI
D4 Delannoy, Christophe 102147 O60 FRA
D4 Krzystyniak, Jeremy 124130 O50 GBR
D3 Coronado, Léonardo 122086 U15 SUI
D3 Geiser, Arthur 121082 U15 SUI
D3 Girod, Philippe 120037 O60 FRA
D3 Lagger, Sam 123009 U15 SUI
D3 Marcelli, Raymond 100054 O70 SUI
D3 Pauli, Daniel 107034 O60 SUI
D2 Finger, Matthias 113008 O60 SUI
D2 Geiser, Mathieu 121083 U13 SUI
D1 Araujo, Roberto 118024 O60 ESP
D1 Bart, Nahil 121037 U15 SUI
D1 Dubra, Alexandre 124088 Aktive SUI
D1 Fartoukh Heymann, Seraphin 122127 U13 FRA
D1 Herber, Tom 121141 U13 SUI
D1 Tarchi, Pierre 119027 O50 FRA
D1 Terrettaz, Milan 122132 U15 SUI