Carouge
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
A21 Antoine-Michard, Maxime 122026 actifs FRA
A21 Bobocica, Mihai Razvan 125006 actifs ITA
A21 Gilles, Sohan 122014 actifs FRA
A20 Chobeau, Clément 123052 actifs FRA
A20 Dupont, Bastien 124056 actifs FRA
A20 Givone, Nolan 119020 actifs FRA
A19 Givone, Benjamin 118028 actifs FRA
A19 Memmi, Daniel 101802 O40 SUI
A18 Saidi, Farid 109001 O50 FRA
A18 Suvorin, Daniel 410086 actifs RUS
B15 Girma, Messale 113011 actifs SUI
B15 Santomauro, Jean-François 104098 O50 FRA
B12 Hofer, Tomas 120025 U19 SUI
B12 Midavaine, Charles-Franck 124069 O40 FRA
B12 Petitjean, Yann 125009 U19 SUI
B12 Taylor, Maurice 100704 O60 SUI
B11 Gouriet, Vincent 125120 O40 FRA
C9 Brunet Cordero, Fernando 108012 O40 DOM
C7 Coronado, Léonardo 122086 U15 SUI
C7 Krzystyniak, Jeremy 124130 O50 GBR
C6 Bodea, Stefan 102382 O50 SUI
C6 Geiser, Arthur 121082 U17 SUI
D4 Delannoy, Christophe 102147 O60 FRA
D4 Girod, Philippe 120037 O60 FRA
D3 Finger, Matthias 113008 O70 SUI
D3 Geiser, Mathieu 121083 U13 SUI
D3 Marcelli, Raymond 100054 O70 SUI
D3 Pauli, Daniel 107034 O60 SUI
D2 Robert Pieters, Morgan 125001 U15 FRA
D1 Alves Penido, Enzo Paulo 125118 U15 BRA
D1 Araujo, Roberto 118024 O60 ESP
D1 Böhringer, Eloi 124150 U15 SUI
D1 Coronado, Andy 125008 actifs SUI
D1 Dubra, Alexandre 124088 O40 SUI
D1 Dubra, Antoine 125023 O40 ESP
D1 Herber, Tom 121141 U15 SUI
D1 Huber, Nao 125107 U11 SUI
D1 Niederhauser, Lois 125007 actifs SUI
D1 Peyer, Leo 124037 U11 SUI
D1 Stark, Matteo 125117 U15 SUI
D1 Tarchi, Pierre 119027 O50 FRA
D1 Terrettaz, Milan 122132 U15 SUI