Ranglistenturnier HERREN
Herren C
Runde 2 – Gruppe 5
Spieltag: 28.11.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Untermosen
Spielort: Wädenswil
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: De Conto, Fabio (Wädenswil) C8
Balls:
Gruppenspieler
A | 705090 | Rolle, Andreas (Niederhasli) C10 | C | 702351 | De Conto, Fabio (Wädenswil) C8 |
B | 701116 | Moser, Herbert (Pinguin Zürich) C8 | D | 721042 | Kaufmann, Fredi (Rüschlikon) C6 |
E | 703252 | Lacher, Michael (Glarus) C6 | F | 701748 | Voirol, Sébastien (Gossau Zuerich) C6 |
Gruppenspiele
1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
A-E | Rolle, Andreas - Lacher, Michael | woA | Lacher, Michael | |||||||
B-D | Moser, Herbert - Kaufmann, Fredi | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | Moser, Herbert | ||||
C-F | De Conto, Fabio - Voirol, Sébastien | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | De Conto, Fabio | ||||
2. Runde | ||||||||||
A-D | Rolle, Andreas - Kaufmann, Fredi | woA | Kaufmann, Fredi | |||||||
B-F | Moser, Herbert - Voirol, Sébastien | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | Moser, Herbert | ||||
C-E | De Conto, Fabio - Lacher, Michael | 11:4 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | De Conto, Fabio | |||
3. Runde | ||||||||||
A-C | Rolle, Andreas - De Conto, Fabio | woA | De Conto, Fabio | |||||||
B-E | Moser, Herbert - Lacher, Michael | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | Moser, Herbert | |||
D-F | Kaufmann, Fredi - Voirol, Sébastien | 1:11 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | Voirol, Sébastien | ||
4. Runde | ||||||||||
A-F | Rolle, Andreas - Voirol, Sébastien | woA | Voirol, Sébastien | |||||||
B-C | Moser, Herbert - De Conto, Fabio | 11:13 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | De Conto, Fabio | ||
D-E | Kaufmann, Fredi - Lacher, Michael | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | Lacher, Michael | ||||
5. Runde | ||||||||||
A-B | Rolle, Andreas - Moser, Herbert | woA | Moser, Herbert | |||||||
C-D | De Conto, Fabio - Kaufmann, Fredi | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | De Conto, Fabio | ||||
E-F | Lacher, Michael - Voirol, Sébastien | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | Voirol, Sébastien | |||
Gruppentabelle
Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Conto, Fabio | 4 | 4 | 12:3 | 153:117 |
2 | Moser, Herbert | 3 | 3 | 11:4 | 154:120 |
3 | Voirol, Sébastien | 2 | 2 | 6:9 | 118:140 |
4 | Lacher, Michael | 1 | 1 | 6:9 | 131:135 |
5 | Kaufmann, Fredi | 0 | 0 | 2:12 | 98:142 |
6 | Rolle, Andreas | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |