Ranglistenturnier HERREN
Herren C
Runde 1 – Gruppe 2
Spieltag: 22.10.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: mühlizelg
Spielort: Gaiserwald
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Müller, Patrick (Wallenwil) C9
Balls:
Gruppenspieler
E | 600387 | Gritsch, Michel (St. Gallen) B11 | A | 723004 | Höcht, Sebastian (Ettenhausen) C10 |
B | 702286 | Müller, Patrick (Wallenwil) C9 | D | 702257 | Klarer, Sandro (Winterthur) C7 |
F | 702988 | Mörtlseder, Joel (Toggenburg) C6 |
Gruppenspiele
1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
A-E | Höcht, Sebastian - Gritsch, Michel | 11:13 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | Gritsch, Michel | ||||
B-D | Müller, Patrick - Klarer, Sandro | 11:5 | 9:11 | 14:12 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | Klarer, Sandro | ||
2. Runde | ||||||||||
A-D | Höcht, Sebastian - Klarer, Sandro | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | Höcht, Sebastian | |||
B-F | Müller, Patrick - Mörtlseder, Joel | 11:5 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | Müller, Patrick | ||||
3. Runde | ||||||||||
B-E | Müller, Patrick - Gritsch, Michel | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | Gritsch, Michel | |||
D-F | Klarer, Sandro - Mörtlseder, Joel | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | Klarer, Sandro | ||||
4. Runde | ||||||||||
A-F | Höcht, Sebastian - Mörtlseder, Joel | 14:12 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 11:5 | 4:1 | Höcht, Sebastian | ||
D-E | Klarer, Sandro - Gritsch, Michel | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | Gritsch, Michel | ||
5. Runde | ||||||||||
A-B | Höcht, Sebastian - Müller, Patrick | 10:12 | 11:7 | 1:11 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | Müller, Patrick | ||
E-F | Gritsch, Michel - Mörtlseder, Joel | 11:5 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | Gritsch, Michel | ||||
Gruppentabelle
Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gritsch, Michel | 4 | 4 | 12:3 | 160:103 |
2 | Höcht, Sebastian | 2 | 1 | 5:4 | 82:78 |
3 | Müller, Patrick | 2 | 1 | 5:5 | 100:95 |
4 | Klarer, Sandro | 2 | 1 | 4:5 | 81:90 |
5 | Mörtlseder, Joel | 0 | 0 | 1:13 | 89:152 |