Ranglistenturnier HERREN
Herren C
Runde 1 – Gruppe 1
Spieltag: 22.10.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: mühlizelg
Spielort: Gaiserwald
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Heim, Roger (Gaiserwald) C7
Balls:
Gruppenspieler
| A | 723102 | Gross, Julian (Winterthur) C10 | E | 719088 | Provenzano, Joshua (St. Gallen) C9 |
| D | 703219 | Frischknecht, Bruno (Herisau) C7 | B | 702483 | Graf, Roger (Romanshorn) C7 |
| C | 703410 | Heim, Roger (Gaiserwald) C7 | F | 718107 | Spiegelberg, Jonas (Gossau St.Gallen) C6 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Gross, Julian - Provenzano, Joshua | 11:9 | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | Gross, Julian | ||
| B-D | Graf, Roger - Frischknecht, Bruno | woD | Graf, Roger | |||||||
| C-F | Heim, Roger - Spiegelberg, Jonas | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | Heim, Roger | |||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Gross, Julian - Frischknecht, Bruno | woD | Gross, Julian | |||||||
| B-F | Graf, Roger - Spiegelberg, Jonas | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | Graf, Roger | |||
| C-E | Heim, Roger - Provenzano, Joshua | 11:13 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | Provenzano, Joshua | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Gross, Julian - Heim, Roger | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | Gross, Julian | ||||
| B-E | Graf, Roger - Provenzano, Joshua | 5:11 | 12:10 | 11:13 | 3:11 | 1:3 | Provenzano, Joshua | |||
| D-F | Frischknecht, Bruno - Spiegelberg, Jonas | woD | Spiegelberg, Jonas | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Gross, Julian - Spiegelberg, Jonas | 11:4 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | Gross, Julian | ||||
| B-C | Graf, Roger - Heim, Roger | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | Graf, Roger | ||||
| D-E | Frischknecht, Bruno - Provenzano, Joshua | woD | Provenzano, Joshua | |||||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Gross, Julian - Graf, Roger | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | Gross, Julian | ||||
| C-D | Heim, Roger - Frischknecht, Bruno | woD | Heim, Roger | |||||||
| E-F | Provenzano, Joshua - Spiegelberg, Jonas | 11:7 | 17:15 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | Spiegelberg, Jonas | ||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross, Julian | 4 | 4 | 12:2 | 148:91 |
| 2 | Provenzano, Joshua | 2 | 1 | 3:1 | 45:31 |
| 3 | Graf, Roger | 2 | 0 | 1:3 | 31:45 |
| 4 | Heim, Roger | 1 | 1 | 3:1 | 42:31 |
| 5 | Spiegelberg, Jonas | 1 | 0 | 1:3 | 31:42 |
| 6 | Frischknecht, Bruno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |