Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Halbfinal – Gruppe 2
Spieltag: 28.02.2025 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Fosberg
Spielort: Wolfhausen
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Kohlbacher, Peter (Wolfhausen) D5
Balls:
Gruppenspieler
| C | 708164 | Früh, Christof (Muolen) D5 | A | 722202 | Graf, Arno (Buchs Zürich) D5 |
| B | 702211 | Kohlbacher, Peter (Wolfhausen) D5 | D | 719051 | Derber, Sascha (Steckborn-Homburg) D4 |
| F | 716085 | Lämmler, Tobias (Flums) D4 | E | 719078 | Renner, Sullivan (Toggenburg) D4 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Graf, Arno - Renner, Sullivan | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | Graf, Arno | ||||
| B-D | Kohlbacher, Peter - Derber, Sascha | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | Derber, Sascha | |||
| C-F | Früh, Christof - Lämmler, Tobias | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | Lämmler, Tobias | |||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Graf, Arno - Derber, Sascha | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | Graf, Arno | ||||
| B-F | Kohlbacher, Peter - Lämmler, Tobias | 11:3 | 12:14 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | Lämmler, Tobias | |||
| C-E | Früh, Christof - Renner, Sullivan | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | Renner, Sullivan | |||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Graf, Arno - Früh, Christof | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | Graf, Arno | |||
| B-E | Kohlbacher, Peter - Renner, Sullivan | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | Kohlbacher, Peter | |||
| D-F | Derber, Sascha - Lämmler, Tobias | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | Lämmler, Tobias | ||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Graf, Arno - Lämmler, Tobias | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | Graf, Arno | |||
| B-C | Kohlbacher, Peter - Früh, Christof | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | Kohlbacher, Peter | ||||
| D-E | Derber, Sascha - Renner, Sullivan | 11:2 | 5:11 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | Renner, Sullivan | ||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Graf, Arno - Kohlbacher, Peter | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | Kohlbacher, Peter | ||||
| C-D | Früh, Christof - Derber, Sascha | 11:8 | 8:11 | 15:13 | 11:4 | 3:1 | Früh, Christof | |||
| E-F | Renner, Sullivan - Lämmler, Tobias | 5:11 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | 11:2 | 3:2 | Renner, Sullivan | ||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf, Arno | 4 | 4 | 12:5 | 170:116 |
| 2 | Lämmler, Tobias | 3 | 1 | 5:4 | 77:77 |
| 3 | Kohlbacher, Peter | 3 | 1 | 4:4 | 75:77 |
| 4 | Renner, Sullivan | 3 | 1 | 4:5 | 83:81 |
| 5 | Früh, Christof | 1 | 1 | 3:1 | 45:36 |
| 6 | Derber, Sascha | 1 | 0 | 1:3 | 36:45 |