Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Viertelfinal – Gruppe 2
Spieltag: 17.01.2025 19:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 18.12.2024
Hallenname: Petermoos
Spielort: 8107 Buchs ZH
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Graf, Arno (Buchs Zürich) D5
Balls:
Gruppenspieler
| A | 722202 | Graf, Arno (Buchs Zürich) D5 | E | 703429 | Kammer, Marcel (Gossau Zuerich) D5 |
| D | 702211 | Kohlbacher, Peter (Wolfhausen) D5 | B | 703047 | Steiger, Robert (Wuppenau) D5 |
| F | 708077 | Brock, Matthias (Pinguin Zürich) D4 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Graf, Arno - Kammer, Marcel | 11:13 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | Kammer, Marcel | ||||
| B-D | Steiger, Robert - Kohlbacher, Peter | woB | Kohlbacher, Peter | |||||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Graf, Arno - Kohlbacher, Peter | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | Graf, Arno | |||
| B-F | Steiger, Robert - Brock, Matthias | woB | Brock, Matthias | |||||||
| 3. Runde | ||||||||||
| B-E | Steiger, Robert - Kammer, Marcel | woB | Kammer, Marcel | |||||||
| D-F | Kohlbacher, Peter - Brock, Matthias | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | Kohlbacher, Peter | |||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Graf, Arno - Brock, Matthias | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | Graf, Arno | ||
| D-E | Kohlbacher, Peter - Kammer, Marcel | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | Kammer, Marcel | |||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Graf, Arno - Steiger, Robert | woB | Graf, Arno | |||||||
| E-F | Kammer, Marcel - Brock, Matthias | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | Kammer, Marcel | ||||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammer, Marcel | 3 | 3 | 9:1 | 110:74 |
| 2 | Graf, Arno | 2 | 2 | 6:6 | 112:105 |
| 3 | Kohlbacher, Peter | 1 | 1 | 5:7 | 104:122 |
| 4 | Brock, Matthias | 0 | 0 | 3:9 | 97:122 |
| 5 | Steiger, Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |