Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Runde 2 – Gruppe 1
Spieltag: 21.10.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Zil
Spielort: St.Gallen
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Moser, Alexander (St. Gallen) D3
Balls:
Gruppenspieler
| A | 713103 | Hasler, Joel (Triesen) D5 | B | 703047 | Steiger, Robert (Wuppenau) D5 |
| D | 720056 | Stylianou, Silvan (Imperial Winterthur) D5 | E | 721041 | Moser, Alexander (St. Gallen) D3 |
| F | 707164 | Zähr, Carsten (Oberriet) D3 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Hasler, Joel - Moser, Alexander | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | Hasler, Joel | ||||
| B-D | Steiger, Robert - Stylianou, Silvan | woD | Steiger, Robert | |||||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Hasler, Joel - Stylianou, Silvan | woD | Hasler, Joel | |||||||
| B-F | Steiger, Robert - Zähr, Carsten | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | Steiger, Robert | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| B-E | Steiger, Robert - Moser, Alexander | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | Steiger, Robert | ||||
| D-F | Stylianou, Silvan - Zähr, Carsten | woD | Zähr, Carsten | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Hasler, Joel - Zähr, Carsten | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | Hasler, Joel | |||
| D-E | Stylianou, Silvan - Moser, Alexander | woD | Moser, Alexander | |||||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Hasler, Joel - Steiger, Robert | 11:9 | 11:2 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | Hasler, Joel | |||
| E-F | Moser, Alexander - Zähr, Carsten | 4:11 | 5:11 | 11:2 | 4:11 | 1:3 | Zähr, Carsten | |||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasler, Joel | 3 | 3 | 9:2 | 117:86 |
| 2 | Steiger, Robert | 2 | 2 | 7:3 | 101:89 |
| 3 | Zähr, Carsten | 1 | 1 | 4:7 | 88:100 |
| 4 | Moser, Alexander | 0 | 0 | 1:9 | 73:104 |
| 5 | Stylianou, Silvan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |