Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Runde 2 – Gruppe 8
Spieltag: 23.10.2024 19:45
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Fronwald
Spielort: Zürich
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Hala, Michael (Zürich-Affoltern) D4
Balls:
Gruppenspieler
| B | 721155 | Arndt, Ralf (BW-Wollishofen) D5 | F | 722202 | Graf, Arno (Buchs Zürich) D5 |
| A | 712122 | Pettikoffer, Christian (Neuhausen) D5 | D | 710136 | Aebi, Reto (Meilen-Männedorf) D4 |
| E | 914660 | Hala, Michael (Zürich-Affoltern) D4 | C | 700461 | Sander, Peter (Höngg) D4 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Pettikoffer, Christian - Hala, Michael | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | Hala, Michael | ||||
| B-D | Arndt, Ralf - Aebi, Reto | woB | Aebi, Reto | |||||||
| C-F | Sander, Peter - Graf, Arno | 11:2 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | Sander, Peter | ||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Pettikoffer, Christian - Aebi, Reto | 11:2 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | Pettikoffer, Christian | ||||
| B-F | Arndt, Ralf - Graf, Arno | woB | Graf, Arno | |||||||
| C-E | Sander, Peter - Hala, Michael | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | Sander, Peter | ||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Pettikoffer, Christian - Sander, Peter | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | Pettikoffer, Christian | ||||
| B-E | Arndt, Ralf - Hala, Michael | woB | Hala, Michael | |||||||
| D-F | Aebi, Reto - Graf, Arno | 9:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | Graf, Arno | ||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Pettikoffer, Christian - Graf, Arno | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 15:13 | 3:2 | Pettikoffer, Christian | ||
| B-C | Arndt, Ralf - Sander, Peter | woB | Sander, Peter | |||||||
| D-E | Aebi, Reto - Hala, Michael | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | Hala, Michael | ||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Pettikoffer, Christian - Arndt, Ralf | woB | Pettikoffer, Christian | |||||||
| C-D | Sander, Peter - Aebi, Reto | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | Aebi, Reto | ||
| E-F | Hala, Michael - Graf, Arno | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | 2:3 | Graf, Arno | ||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettikoffer, Christian | 3 | 3 | 9:5 | 146:119 |
| 2 | Sander, Peter | 2 | 2 | 6:4 | 96:85 |
| 3 | Graf, Arno | 2 | 1 | 5:5 | 92:94 |
| 4 | Hala, Michael | 2 | 0 | 4:6 | 89:98 |
| 5 | Aebi, Reto | 1 | 1 | 5:11 | 123:168 |
| 6 | Arndt, Ralf | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |