Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Runde 1 – Gruppe 10
Spieltag: 11.09.2024 19:45
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Fronwald
Spielort: Zürich Affoltern
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Zhang, Yong (Zürich-Affoltern) C7
Balls:
Gruppenspieler
| B | 714121 | Zhang, Yong (Zürich-Affoltern) C7 | D | 719128 | Mock, Adrian (Uster) C6 |
| A | 700417 | Dumit, Badui (Pinguin Zürich) D5 | F | 702650 | Ritter, Michael (Meilen-Männedorf) D3 |
| E | 710135 | Zenklusen, Andreas (BW-Wollishofen) D3 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Dumit, Badui - Zenklusen, Andreas | 8:11 | 14:16 | 4:11 | 0:3 | Zenklusen, Andreas | ||||
| B-D | Zhang, Yong - Mock, Adrian | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | Mock, Adrian | ||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Dumit, Badui - Mock, Adrian | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | Mock, Adrian | |||
| B-F | Zhang, Yong - Ritter, Michael | woF | Zhang, Yong | |||||||
| 3. Runde | ||||||||||
| B-E | Zhang, Yong - Zenklusen, Andreas | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | Zhang, Yong | |||
| D-F | Mock, Adrian - Ritter, Michael | woF | Mock, Adrian | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Dumit, Badui - Ritter, Michael | woF | Dumit, Badui | |||||||
| D-E | Mock, Adrian - Zenklusen, Andreas | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | Mock, Adrian | ||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Dumit, Badui - Zhang, Yong | 8:11 | 2:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | Zhang, Yong | |||
| E-F | Zenklusen, Andreas - Ritter, Michael | woF | Zenklusen, Andreas | |||||||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mock, Adrian | 3 | 3 | 9:3 | 122:103 |
| 2 | Zhang, Yong | 2 | 2 | 8:5 | 128:101 |
| 3 | Zenklusen, Andreas | 1 | 1 | 4:6 | 92:102 |
| 4 | Dumit, Badui | 0 | 0 | 2:9 | 84:120 |
| 5 | Ritter, Michael | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |