Ranglistenturnier HERREN
Herren D
Runde 1 – Gruppe 3
Spieltag: 09.09.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Zil
Spielort: St.Gallen
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Traber, Patrick (St. Gallen) D4
Balls:
Gruppenspieler
A | 703002 | Foletti, Remo (Romanshorn) D5 | B | 722018 | Schneider, Thomas (Weinfelden) D4 |
C | 708146 | Traber, Patrick (St. Gallen) D4 | E | 721095 | Duda, Tomasz (Oberriet) D3 |
F | 700084 | Fuchs, Paul (Bronschhofen) D3 | D | 719011 | Schmidt, Axel (Gossau St.Gallen) D3 |
Gruppenspiele
1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
A-E | Foletti, Remo - Duda, Tomasz | 7:11 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:2 | Foletti, Remo | ||
B-D | Schneider, Thomas - Schmidt, Axel | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | Schmidt, Axel | ||
C-F | Traber, Patrick - Fuchs, Paul | woF | Traber, Patrick | |||||||
2. Runde | ||||||||||
A-D | Foletti, Remo - Schmidt, Axel | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | Foletti, Remo | ||||
B-F | Schneider, Thomas - Fuchs, Paul | woF | Schneider, Thomas | |||||||
C-E | Traber, Patrick - Duda, Tomasz | 11:5 | 10:12 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | Traber, Patrick | |||
3. Runde | ||||||||||
A-C | Foletti, Remo - Traber, Patrick | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 11:1 | 3:1 | Foletti, Remo | |||
B-E | Schneider, Thomas - Duda, Tomasz | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | Duda, Tomasz | ||||
D-F | Schmidt, Axel - Fuchs, Paul | woF | Schmidt, Axel | |||||||
4. Runde | ||||||||||
A-F | Foletti, Remo - Fuchs, Paul | woF | Foletti, Remo | |||||||
B-C | Schneider, Thomas - Traber, Patrick | 11:9 | 11:5 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 2:3 | Traber, Patrick | ||
D-E | Schmidt, Axel - Duda, Tomasz | 11:4 | 11:5 | 10:12 | 14:16 | 11:9 | 3:2 | Schmidt, Axel | ||
5. Runde | ||||||||||
A-B | Foletti, Remo - Schneider, Thomas | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | Foletti, Remo | |||
C-D | Traber, Patrick - Schmidt, Axel | 7:11 | 5:11 | 11:13 | 0:3 | Schmidt, Axel | ||||
E-F | Duda, Tomasz - Fuchs, Paul | woF | Duda, Tomasz | |||||||
Gruppentabelle
Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foletti, Remo | 4 | 4 | 12:4 | 166:119 |
2 | Schmidt, Axel | 3 | 3 | 9:7 | 163:143 |
3 | Traber, Patrick | 2 | 2 | 7:9 | 141:142 |
4 | Duda, Tomasz | 1 | 1 | 8:9 | 140:175 |
5 | Schneider, Thomas | 0 | 0 | 5:12 | 136:167 |
6 | Fuchs, Paul | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |