Ranglistenturnier HERREN
Herren E
Runde 2 – Gruppe 9
Spieltag: 21.10.2024 20:15
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: MOOS
Spielort: Rüschlikon
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Grünig, Ronald (Rüschlikon) D1
Balls:
Gruppenspieler
| A | 720005 | Droudian, Amir (Thalwil) D2 | B | 909188 | Vollenweider, Sven (Wolfhausen) D2 |
| D | 700586 | Grünig, Ronald (Rüschlikon) D1 | C | 701507 | Kistler, Daniel (Affoltern A/A) D1 |
| E | 724003 | Stanojevic, Marko (Kloten) D1 | F | 724142 | Steinbach, Janos (Höngg) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Droudian, Amir - Stanojevic, Marko | 11:4 | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 3:1 | Droudian, Amir | |||
| B-D | Vollenweider, Sven - Grünig, Ronald | 11:2 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | Vollenweider, Sven | ||||
| C-F | Kistler, Daniel - Steinbach, Janos | woF | Kistler, Daniel | |||||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Droudian, Amir - Grünig, Ronald | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | Droudian, Amir | |||
| B-F | Vollenweider, Sven - Steinbach, Janos | woF | Vollenweider, Sven | |||||||
| C-E | Kistler, Daniel - Stanojevic, Marko | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | Stanojevic, Marko | |||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Droudian, Amir - Kistler, Daniel | 11:13 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | Droudian, Amir | |||
| B-E | Vollenweider, Sven - Stanojevic, Marko | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | Vollenweider, Sven | ||||
| D-F | Grünig, Ronald - Steinbach, Janos | woF | Grünig, Ronald | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Droudian, Amir - Steinbach, Janos | woF | Droudian, Amir | |||||||
| B-C | Vollenweider, Sven - Kistler, Daniel | 6:11 | 6:11 | 11:2 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | Vollenweider, Sven | ||
| D-E | Grünig, Ronald - Stanojevic, Marko | 2:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | Stanojevic, Marko | ||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Droudian, Amir - Vollenweider, Sven | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | Vollenweider, Sven | |||
| C-D | Kistler, Daniel - Grünig, Ronald | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | Grünig, Ronald | |||
| E-F | Stanojevic, Marko - Steinbach, Janos | woF | Stanojevic, Marko | |||||||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollenweider, Sven | 4 | 4 | 12:3 | 151:88 |
| 2 | Droudian, Amir | 3 | 3 | 10:6 | 148:133 |
| 3 | Stanojevic, Marko | 2 | 2 | 7:7 | 119:116 |
| 4 | Grünig, Ronald | 1 | 1 | 4:10 | 95:141 |
| 5 | Kistler, Daniel | 0 | 0 | 5:12 | 136:171 |
| 6 | Steinbach, Janos | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |