Ranglistenturnier HERREN
Herren E
Runde 1 – Gruppe 10
Spieltag: 12.09.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Oberwiesen
Spielort: Frauenfeld
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Schumacher, Josef (Frauenfeld) D1
Balls:
Gruppenspieler
A | 712042 | Jaisser, Jan (Weinfelden) D2 | C | 721031 | Muerner, Andres David (Höngg) D2 |
B | 716017 | Schefer, Martin (Wallenwil) D2 | E | 721109 | Middendorp, Oliver Michael (Schlatt bei Winterthur) D1 |
F | 722004 | Niebergall, Carsten (Steckborn-Homburg) D1 | D | 701517 | Schumacher, Josef (Frauenfeld) D1 |
Gruppenspiele
1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
A-E | Jaisser, Jan - Middendorp, Oliver Michael | 6:11 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | Jaisser, Jan | |||
B-D | Schefer, Martin - Schumacher, Josef | 11:13 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | Schefer, Martin | |||
C-F | Muerner, Andres David - Niebergall, Carsten | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 3:1 | Muerner, Andres David | |||
2. Runde | ||||||||||
A-D | Jaisser, Jan - Schumacher, Josef | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | Jaisser, Jan | ||||
B-F | Schefer, Martin - Niebergall, Carsten | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | Schefer, Martin | ||||
C-E | Muerner, Andres David - Middendorp, Oliver Michael | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | Middendorp, Oliver Michael | ||||
3. Runde | ||||||||||
A-C | Jaisser, Jan - Muerner, Andres David | 14:12 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | Jaisser, Jan | ||
B-E | Schefer, Martin - Middendorp, Oliver Michael | 11:6 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | Schefer, Martin | |||
D-F | Schumacher, Josef - Niebergall, Carsten | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | Schumacher, Josef | ||||
4. Runde | ||||||||||
A-F | Jaisser, Jan - Niebergall, Carsten | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | Jaisser, Jan | ||||
B-C | Schefer, Martin - Muerner, Andres David | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | Schefer, Martin | ||
D-E | Schumacher, Josef - Middendorp, Oliver Michael | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | Schumacher, Josef | ||||
5. Runde | ||||||||||
A-B | Jaisser, Jan - Schefer, Martin | 6:11 | 7:11 | 11:4 | 6:11 | 1:3 | Schefer, Martin | |||
C-D | Muerner, Andres David - Schumacher, Josef | 4:11 | 3:11 | 12:14 | 0:3 | Schumacher, Josef | ||||
E-F | Middendorp, Oliver Michael - Niebergall, Carsten | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | Middendorp, Oliver Michael | |||
Gruppentabelle
Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schefer, Martin | 5 | 5 | 15:5 | 210:149 |
2 | Jaisser, Jan | 4 | 4 | 13:6 | 189:153 |
3 | Schumacher, Josef | 3 | 3 | 10:6 | 159:134 |
4 | Middendorp, Oliver Michael | 2 | 2 | 8:10 | 150:176 |
5 | Muerner, Andres David | 1 | 1 | 7:13 | 172:206 |
6 | Niebergall, Carsten | 0 | 0 | 2:15 | 117:179 |