Ranglistenturnier HERREN
Herren E
Runde 1 – Gruppe 4
Spieltag: 11.09.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.03.2025
Hallenname: Bildstöckli
Spielort: Oberriet
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Vieira, Vitor (Oberriet) D2
Balls:
Gruppenspieler
| C | 720047 | Hutter, Yannis (Herisau) D4 | B | 702852 | Jonuzi, Emrus (Balzers) D2 |
| A | 709148 | Mörtel, Walter (Rorschach) D2 | F | 723146 | Vieira, Vitor (Oberriet) D2 |
| E | 724053 | Gamal, George (Muolen) D1 | D | 722130 | Lehmann, Fabian (St. Gallen) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Mörtel, Walter - Gamal, George | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | Mörtel, Walter | ||
| B-D | Jonuzi, Emrus - Lehmann, Fabian | woD | Jonuzi, Emrus | |||||||
| C-F | Hutter, Yannis - Vieira, Vitor | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | Hutter, Yannis | ||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Mörtel, Walter - Lehmann, Fabian | woD | Mörtel, Walter | |||||||
| B-F | Jonuzi, Emrus - Vieira, Vitor | woB | Vieira, Vitor | |||||||
| C-E | Hutter, Yannis - Gamal, George | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | Hutter, Yannis | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Mörtel, Walter - Hutter, Yannis | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | Hutter, Yannis | ||||
| B-E | Jonuzi, Emrus - Gamal, George | woB | Gamal, George | |||||||
| D-F | Lehmann, Fabian - Vieira, Vitor | woD | Vieira, Vitor | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Mörtel, Walter - Vieira, Vitor | 12:10 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | Mörtel, Walter | ||||
| B-C | Jonuzi, Emrus - Hutter, Yannis | woB | Hutter, Yannis | |||||||
| D-E | Lehmann, Fabian - Gamal, George | woD | Gamal, George | |||||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Mörtel, Walter - Jonuzi, Emrus | woB | Mörtel, Walter | |||||||
| C-D | Hutter, Yannis - Lehmann, Fabian | woD | Hutter, Yannis | |||||||
| E-F | Gamal, George - Vieira, Vitor | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | Gamal, George | |||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutter, Yannis | 3 | 3 | 9:0 | 101:65 |
| 2 | Mörtel, Walter | 2 | 2 | 6:5 | 103:97 |
| 3 | Gamal, George | 1 | 1 | 5:7 | 105:110 |
| 4 | Vieira, Vitor | 0 | 0 | 1:9 | 72:109 |
| 5 | Lehmann, Fabian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Jonuzi, Emrus | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |