TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1
Kriens 3. Herren
| Club |
Kriens
Matchlocation 1: Turnhalle Schulhaus Krauer Krauerstrasse 1, 6010 Kriens |
| Ball | TTVI - Plastik weiss |
| Captain | Marro, Matthias Tel.: 077 - 410 50 46 |
| Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1 8. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | TTVI, TK MM Obere Roostmatt 9, 6300 Zug Tel.: +41799197587, Geschäft: +41799197587 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Hünenberg | Kriens III | ||||||
| Fri. | 04.09.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Kriens III | Rapid Luzern IV | ||||||
| Thu. | 24.09.2026 | 20:15 | (1) | 3 | Steinhausen | Kriens III | ||||||
| Fri. | 23.10.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Kriens III | Willisau | ||||||
| Sat. | 31.10.2026 | 15:00 | (1) | 5 | Sarnen II | Kriens III | ||||||
| Fri. | 06.11.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Kriens III | Baar III | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Reussbühl II | Kriens III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.12.2026 | 13:00 | (1) | 2 | Rapid Luzern IV | Kriens III | ||||||
| Fri. | 18.12.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Kriens III | Hünenberg | ||||||
| Mon. | 11.01.2027 | 19:45 | (1) | 4 | Willisau | Kriens III | ||||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | (1) | 3 | Kriens III | Steinhausen | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Baar III | Kriens III | ||||||
| Fri. | 05.03.2027 | 20:00 | (1) | 5 | Kriens III | Sarnen II | ||||||
| Fri. | 19.03.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Kriens III | Reussbühl II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Kunz, Marco | C8 | 0 | ||||
| 3.1 | Furrer, Martin | B12 | 0 | ||||
| 3.2 | Bienz, Aaron | C9 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |