TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1
Steinhausen 1. Herren
| Club |
Steinhausen
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Sunnegrund IV Blickensdorferstrasse, 6312 Steinhausen |
| Ball | Nittaku - Plastik orange |
| Captain | Rüttimann, Marc Tel.: +41794108301 |
| Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1 3. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | TTVI, TK MM Obere Roostmatt 9, 6300 Zug Tel.: +41799197587, Geschäft: +41799197587 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 27.08.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Steinhausen | Sarnen II | ||||||
| Mon. | 31.08.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Baar III | Steinhausen | ||||||
| Thu. | 24.09.2026 | 20:15 | (1) | 3 | Steinhausen | Kriens III | ||||||
| Thu. | 22.10.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Reussbühl II | Steinhausen | ||||||
| Sat. | 31.10.2026 | 13:00 | (1) | 5 | Rapid Luzern IV | Steinhausen | ||||||
| Thu. | 05.11.2026 | 20:15 | (1) | 6 | Steinhausen | Hünenberg | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 20:15 | (1) | 7 | Steinhausen | Willisau | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 10.12.2026 | 20:15 | (1) | 2 | Steinhausen | Baar III | ||||||
| Sat. | 19.12.2026 | 15:00 | (1) | 1 | Sarnen II | Steinhausen | ||||||
| Thu. | 14.01.2027 | 20:15 | (1) | 4 | Steinhausen | Reussbühl II | ||||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | (1) | 3 | Kriens III | Steinhausen | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Hünenberg | Steinhausen | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 20:15 | (1) | 5 | Steinhausen | Rapid Luzern IV | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 19:45 | (1) | 7 | Willisau | Steinhausen | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rüttimann, Marc | C10 | 0 | ||||
| 1.3 | Bösiger, Sascha | C6 | 0 | ||||
| 1.2 | Bludau, Oliver | C6 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |