TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Schenkon 3. Herren
Club |
Schenkon
Matchlocation 1: Turnhalle Grundhof 6214 Schenkon |
Ball | Joola - Plastik weiss |
Captain | Markzoll, Marco Mobil: 079 353 02 65 Tel.: 041 921 64 73 Geschäft: 041 268 86 69 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2 4. Platz 20:28 Score 53:67 Matches 4 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | TTVI, TK MM Obere Roostmatt 9, 6300 Zug Tel.: +41799197587, Geschäft: +41799197587 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 30.08.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Zug IV | Schenkon III | 10:0 | NA | ||||
Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Schenkon III | Hergiswil | 7:3 | |||||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Schenkon III | Dierikon-Ebikon IV | 8:2 | |||||
Fri. | 17.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Schenkon III | Rothenburg IV | 4:6 | |||||
Wed. | 22.11.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Emmen | Schenkon III | 8:2 | |||||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Hünenberg II | Schenkon III | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 12.12.2023 | 20:00 v | (1) | 6 | Schenkon III | Emmen | 2:8 | |||||
Fri. | 12.01.2024 | 20:15 | (2) | 1 | Dierikon-Ebikon IV | Schenkon III | 3:7 | |||||
Wed. | 17.01.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Hergiswil | Schenkon III | 6:4 | |||||
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 | (1) | 4 | Schenkon III | Zug IV | 6:4 | |||||
Tue. | 20.02.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Rothenburg IV | Schenkon III | 5:5 | |||||
Fri. | 22.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Schenkon III | Hünenberg II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Küng, Hermann | D2 | 7 | 7 | 5:15 | ||
3.1 | Markzoll, Marco | C7 | 11 | 11 | 29:3 | ||
3.2 | Räz, Urs | D5 | 0 | ||||
S | Jost, Beat | D2 | 7 | 7 | 10:11 | ||
S | Müller, Michael | D1 | 5 | 5 | 1:13 | ||
5.3 | Gemperli, Gianluca | D3 | 2 | 2 | 2:4 | ||
E | Meier, Marlon | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 50:49 | ||||||
Jost, Beat / Markzoll, Marco | 6 | 2:4 | |||||
Küng, Hermann / Markzoll, Marco | 2 | 0:2 | |||||
Gemperli, Gianluca / Markzoll, Marco | 1 | 1:0 | |||||
Küng, Hermann / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Markzoll, Marco / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:8 | ||||||
Total | 53:57 |