TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 1
Emmen 1. Herren
Club |
Emmen
Matchlocation 1: Turnhalle Schulhaus Gersag 1 Rüeggisingerstrasse 26, 6020 Emmenbrücke |
Ball | PW - Plastik weiss |
Captain | Duong, Duy Tel.: 0786612437 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 1 8. Platz 13:43 Score 44:96 Matches 1 Siege 4 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 12.09.2022 | 19:30 | (1) | 2 | Emmen | Zug | 4:6 | |||||
Thu. | 29.09.2022 | 19:45 | (1) | 3 | Baar II | Emmen | 9:1 | |||||
Mon. | 24.10.2022 | 19:30 | (1) | 4 | Emmen | Kriens IV | 2:8 | |||||
Mon. | 31.10.2022 | 19:30 | (1) | 5 | Emmen | Dierikon-Ebikon II | 10:0 | W | ||||
Sat. | 05.11.2022 | 13:00 v | (1) | 1 | Rapid Luzern V | Emmen | 10:0 | |||||
Mon. | 14.11.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Hünenberg II | Emmen | 5:5 | |||||
Mon. | 05.12.2022 | 20:00 v | (1) | 7 | Steinhausen | Emmen | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 28.11.2022 | 19:30 | (1) | 1 | Emmen | Rapid Luzern V | 1:9 | |||||
Wed. | 07.12.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Zug | Emmen | 8:2 | |||||
Mon. | 12.12.2022 | 19:30 | (1) | 3 | Emmen | Baar II | 2:8 | |||||
Tue. | 10.01.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Kriens IV | Emmen | 5:5 | |||||
Fri. | 20.01.2023 | 20:15 | (2) | 5 | Dierikon-Ebikon II | Emmen | 9:1 | |||||
Mon. | 23.01.2023 | 19:30 | (1) | 6 | Emmen | Hünenberg II | 5:5 | |||||
Mon. | 06.03.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Emmen | Steinhausen | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Baumgartner, Reto | D4 | 14 | 14 | 10:30 | ||
E | Morf, Noël | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Duong, Duy | D4 | 14 | 14 | 12:28 | ||
2.1 | Imiela, David Paul | D3 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.3 | Semmling, Lucas | D4 | 8 | 8 | 5:18 | ||
3.2 | Jud, Georg David | D2 | 2 | 2 | 1:4 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:3 | ||||||
Einzel | 34:92 | ||||||
Baumgartner, Reto / Duong, Duy | 7 | 1:6 | |||||
Duong, Duy / Semmling, Lucas | 4 | 0:4 | |||||
Baumgartner, Reto / Semmling, Lucas | 3 | 2:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 37:103 |