TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 3
Schenkon 3. Herren
Club |
Schenkon
Matchlocation 1: Turnhalle Grundhof 6214 Schenkon |
Ball | Plastik - Plastik weiss |
Captain | Jost, Beat Tel.: 0419201144 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 0:48 Score 0:120 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Classleader | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 02.09.2021 | 20:00 | (1) | 1 | Reussbühl IV | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 17.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Schenkon III | Dierikon-Ebikon II | 0:10 | Z | ||||
Thu. | 30.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Goldau II | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 29.10.2021 | 20:15 | (1) | 4 | Schenkon III | Willisau | 0:10 | Z | ||||
Fri. | 05.11.2021 | 20:15 | (1) | 5 | Schenkon III | Rothenburg III | 0:10 | Z | ||||
Fri. | 03.12.2021 | 20:15 | (1) | 7 | Schenkon III | Rapid Luzern VII | 0:10 | Z |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 10.12.2021 | 20:15 | (1) | 1 | Schenkon III | Reussbühl IV | 0:10 | Z | ||||
Mon. | 24.01.2022 | 20:00 | (1) | 5 | Rothenburg III | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 12.02.2022 | 15:30 | (1) | 7 | Rapid Luzern VII | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Mon. | 14.02.2022 | 19:45 v | (1) | 4 | Willisau | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 18.02.2022 | 20:15 | (2) | 2 | Dierikon-Ebikon II | Schenkon III | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 25.03.2022 | 20:15 v | (1) | 3 | Schenkon III | Goldau II | 0:10 | Z |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Küng, Hermann | D4 | 2 | 1 | |||
S | Itin, Aurel | D1 | 2 | 2 | |||
V | Werner, Markus | C9 | 2 | 2 | |||
3.3 | Jost, Beat | D3 | 1 | 1 | |||
E | Gemperli, Gianluca | D2 | 0 | ||||
Einzel | 0:0 | ||||||
Doppel | 0:0 | ||||||
Total | 0:0 |