STT Nationalleagues 2016/17
Herren Nationalliga C Gruppe 3
Kriens 1. Men
Club |
Kriens
Matchlocation 1: Turnhalle Schulhaus Krauer Krauerstrasse 1, 6010 Kriens |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Ortner, René Mobil: 076 330 34 81 Tel.: 076 330 34 81 |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2016/17
Herren Nationalliga C Gruppe 3 5. Platz 23:33 Score 63:77 Matches 5 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Classleader | Häusli, Annina |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 11.09.2016 | 14:30 | 1 | Bremgarten | Kriens | 10:0 | ||||||
Sat. | 01.10.2016 | 15:30 | 2 | Kriens | Rapid Luzern II | 7:3 | ||||||
Sat. | 08.10.2016 | 14:30 | 3 | Aarberg | Kriens | 6:4 | ||||||
Sat. | 22.10.2016 | 15:30 | 4 | Kriens | Schöftland | 7:3 | ||||||
Sat. | 05.11.2016 | 15:00 | 5 | Ostermundigen | Kriens | 9:1 | ||||||
Sat. | 12.11.2016 | 18:00 | 6 | Pratteln | Kriens | 8:2 | ||||||
Fri. | 25.11.2016 | 20:00 v | (1) | 7 | Lenzburg | Kriens | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 10.12.2016 | 15:30 | 8 | Kriens | Bremgarten | 4:6 | ||||||
Sat. | 07.01.2017 | 13:00 | (1) | 9 | Rapid Luzern II | Kriens | 7:3 | |||||
Sat. | 04.02.2017 | 15:30 | 10 | Kriens | Aarberg | 9:1 | ||||||
Mon. | 13.02.2017 | 20:15 | (1) | 11 | Schöftland | Kriens | 3:7 | |||||
Sat. | 25.02.2017 | 15:30 | 12 | Kriens | Ostermundigen | 5:5 | ||||||
Sat. | 11.03.2017 | 15:30 | 13 | Kriens | Pratteln | 3:7 | ||||||
Sat. | 25.03.2017 | 17:00 | 14 | Kriens | Lenzburg | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ortner, René | A17 | 12 | 12 | 23:12 | ||
S | Margoler, Filippo | B14 | 8 | 8 | 6:18 | ||
4.3 | Scheurer, Marc | B11 | 2 | 2 | 1:5 | ||
2.1 | Steiner, Edwin | B13 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Trampus, Jan | B15 | 10 | 10 | 17:13 | ||
1.3 | Furrer, Martin | B15 | 9 | 9 | 12:15 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:1 | ||||||
Einzel | 60:67 | ||||||
Ortner, René / Trampus, Jan | 7 | 4:3 | |||||
Margoler, Filippo / Trampus, Jan | 2 | 0:2 | |||||
Furrer, Martin / Margoler, Filippo | 2 | 0:2 | |||||
Margoler, Filippo / Ortner, René | 1 | 0:1 | |||||
Furrer, Martin / Ortner, René | 1 | 0:1 | |||||
Furrer, Martin / Trampus, Jan | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:10 | ||||||
Total | 64:77 |