STT Nationalleagues 2015/16
Herren Nationalliga B Gruppe 1
Silver Star 1. Men
Club |
Silver Star
Matchlocation 1: Salle Hugo Urchetti Rue de Vermont 33, 1202 Genève Matchlocation 2: Ecole Village Rue de la Gare 27A, 1242 Satigny |
Captain | Fischer, Michaël |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2015/16
Herren Nationalliga B Gruppe 1 7. Platz 7:49 Score 25:115 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Classleader | Burren, Daniel Langenwilweg 57, 3150 Schwarzenburg Mobil: 079 398 71 84 www.ttcbern.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.09.2015 | 15:00 | 1 | ZZ-Lancy | Silver Star | 10:0 | ||||||
Sat. | 12.09.2015 | 17:00 | 2 | Silver Star | Veyrier | 0:10 | ||||||
Sat. | 03.10.2015 | 14:00 | (1) | 3 | Vevey | Silver Star | 10:0 | |||||
Sat. | 17.10.2015 | 17:00 | 4 | Silver Star | Forward-Morges | 3:7 | ||||||
Sun. | 01.11.2015 | 15:00 | 5 | Rio-Star Muttenz II | Silver Star | 9:1 | ||||||
Sat. | 07.11.2015 | 17:00 | 6 | Silver Star | Thun | 3:7 | ||||||
Sat. | 14.11.2015 | 17:00 | 7 | Silver Star | La Chaux-de-Fonds | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.11.2015 | 17:00 | 8 | Silver Star | ZZ-Lancy | 1:9 | ||||||
Sun. | 13.12.2015 | 15:30 | (2) | 9 | Veyrier | Silver Star | 10:0 | |||||
Sat. | 09.01.2016 | 17:00 | 10 | Silver Star | Vevey | 0:10 | ||||||
Sat. | 06.02.2016 | 15:00 | (1) | 11 | Forward-Morges | Silver Star | 8:2 | |||||
Sat. | 12.03.2016 | 17:00 | 12 | Silver Star | Rio-Star Muttenz II | 2:8 | ||||||
Sat. | 02.04.2016 | 16:00 | 13 | Thun | Silver Star | 9:1 | ||||||
Sun. | 03.04.2016 | 18:00 | (1) | 14 | La Chaux-de-Fonds | Silver Star | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Emery, Clément | B14 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.3 | Fischer, Michaël | B14 | 14 | 14 | 4:38 | ||
1.1 | Stancu, Patrick | A18 | 11 | 11 | 10:23 | ||
1.2 | Razafimamonjy, Nicolas | A17 | 14 | 14 | 9:33 | ||
E | Paez, Ayan | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 23:103 | ||||||
Razafimamonjy, Nicolas / Stancu, Patrick | 9 | 1:8 | |||||
Fischer, Michaël / Razafimamonjy, Nicolas | 4 | 0:4 | |||||
Emery, Clément / Razafimamonjy, Nicolas | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 25:115 |