STT Nationalleagues 2015/16
Herren Nationalliga B Gruppe 1
Thun 1. Men
Club |
Thun
Matchlocation 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Lauper, Adrian Mobil: 079 568 00 55 |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2015/16
Herren Nationalliga B Gruppe 1 4. Platz 27:29 Score 70:70 Matches 6 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Classleader | Burren, Daniel Langenwilweg 57, 3150 Schwarzenburg Mobil: 079 398 71 84 www.ttcbern.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.09.2015 | 15:00 | (1) | 1 | Forward-Morges | Thun | 1:9 | |||||
Sat. | 12.09.2015 | 16:00 | 2 | Thun | Vevey | 8:2 | ||||||
Sun. | 20.09.2015 | 15:30 | (2) | 3 | Veyrier | Thun | 9:1 | |||||
Sat. | 17.10.2015 | 16:00 | 4 | Thun | ZZ-Lancy | 4:6 | ||||||
Sat. | 31.10.2015 | 16:00 | 5 | Thun | La Chaux-de-Fonds | 10:0 | ||||||
Sat. | 07.11.2015 | 17:00 | 6 | Silver Star | Thun | 3:7 | ||||||
Sat. | 14.11.2015 | 13:00 | 7 | Rio-Star Muttenz II | Thun | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.11.2015 | 16:00 | 8 | Thun | Forward-Morges | 3:7 | ||||||
Sat. | 12.12.2015 | 14:00 | (1) | 9 | Vevey | Thun | 6:4 | |||||
Sat. | 09.01.2016 | 16:00 | 10 | Thun | Veyrier | 0:10 | ||||||
Sat. | 20.02.2016 | 15:00 | 11 | ZZ-Lancy | Thun | 10:0 | ||||||
Sat. | 12.03.2016 | 18:00 | (1) | 12 | La Chaux-de-Fonds | Thun | 1:9 | |||||
Sat. | 02.04.2016 | 16:00 | 13 | Thun | Silver Star | 9:1 | ||||||
Sun. | 03.04.2016 | 16:00 | 14 | Thun | Rio-Star Muttenz II | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Nemeth, Philippe-Janos | A16 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Truszczynski, Andrzey Romuald | A19 | 12 | 12 | 28:8 | ||
3.1 | Flükiger, Walter | B12 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Lanz, Colin | A18 | 12 | 12 | 19:17 | ||
4.2 | Brünisholz, Daniel | B14 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Leus, Fabio | B14 | 3 | 3 | 1:8 | ||
1.3 | Bühlmann, Daniel | A17 | 12 | 12 | 17:19 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:3 | ||||||
Einzel | 66:64 | ||||||
Bühlmann, Daniel / Truszczynski, Andrzey Romuald | 5 | 2:3 | |||||
Bühlmann, Daniel / Lanz, Colin | 5 | 2:3 | |||||
Lanz, Colin / Truszczynski, Andrzey Romuald | 4 | 1:3 | |||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 71:73 |