STT Nationalleagues 2014/15
Men Nationalleague B Group 1
Bulle 1. Men
Club |
Bulle
Matchlocation 1: Centre de tennis Rue du Stade 50, 1630 Bulle |
Captain | Miller, Thierry |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2014/15
Men Nationalleague B Group 1 7. Platz 20:36 Score 58:82 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Classleader | Wahlen, Peter Schosshaldenstrasse 30, 3006 Bern |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 06.09.2014 | 15:45 | Bulle | Rio-Star Muttenz II | 3:7 | ||||||
Sat. | 13.09.2014 | 15:45 | Bulle | Vevey | 6:4 | ||||||
Sun. | 05.10.2014 | 15:00 v | Forward-Morges | Bulle | 6:4 | ||||||
Sat. | 11.10.2014 | 15:45 | Bulle | ZZ-Lancy | 2:8 | ||||||
Sat. | 01.11.2014 | 15:45 | Bulle | Cortaillod | 2:8 | ||||||
Sat. | 08.11.2014 | 14:30 | UGS-Chênois II | Bulle | 1:9 | ||||||
Sat. | 15.11.2014 | 16:00 | Thun | Bulle | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 22.11.2014 | 13:00 | (1) | Rio-Star Muttenz II | Bulle | 7:3 | |||||
Sat. | 13.12.2014 | 15:00 | (1) | Vevey | Bulle | 9:1 | |||||
Sat. | 10.01.2015 | 15:45 | Bulle | Forward-Morges | 3:7 | ||||||
Sat. | 21.02.2015 | 14:30 | ZZ-Lancy | Bulle | 6:4 | ||||||
Sat. | 07.03.2015 | 18:00 | (1) | Cortaillod | Bulle | 8:2 | |||||
Sat. | 21.03.2015 | 15:45 | Bulle | UGS-Chênois II | 8:2 | ||||||
Sun. | 22.03.2015 | 15:45 | Bulle | Thun | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Carré, Miquel | A16 | 2 | 2 | 3:3 | ||
1.1 | Miller, Thierry | A20 | 7 | 7 | 14:7 | ||
1.2 | Anthonioz, Luca | A18 | 14 | 14 | 23:18 | ||
1.3 | Perroud, Andy | B15 | 14 | 14 | 11:31 | ||
S | Rochat, Colin | B12 | 5 | 5 | 0:15 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:1 | ||||||
Einzel | 54:75 | ||||||
Anthonioz, Luca / Miller, Thierry | 7 | 4:3 | |||||
Anthonioz, Luca / Perroud, Andy | 7 | 3:4 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 61:82 |