STT Nationalleagues 2014/15
Men Nationalleague B Group 1
Cortaillod 1. Men
Club |
Cortaillod
Matchlocation 1: Halle de gymnastique du collège primaire Coteaux 1, 2016 Cortaillod |
Captain | Devaud, Philippe Mobil: 079 337 70 29 |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2014/15
Men Nationalleague B Group 1 1. Platz 49:7 Score 111:29 Matches 13 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Wahlen, Peter Schosshaldenstrasse 30, 3006 Bern |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 07.09.2014 | 15:00 | Forward-Morges | Cortaillod | 0:10 | W | |||||
Sat. | 13.09.2014 | 20:00 | (1) | Cortaillod | ZZ-Lancy | 7:3 | |||||
Sat. | 20.09.2014 | 14:00 | (1) | Rio-Star Muttenz II | Cortaillod | 3:7 | |||||
Sat. | 18.10.2014 | 20:00 v | (1) | Cortaillod | Vevey | 7:3 | |||||
Sat. | 01.11.2014 | 15:45 | Bulle | Cortaillod | 2:8 | ||||||
Sat. | 08.11.2014 | 18:00 | (1) | Cortaillod | Thun | 8:2 | |||||
Sat. | 15.11.2014 | 18:00 | (1) | Cortaillod | UGS-Chênois II | 10:0 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 22.11.2014 | 18:00 | (1) | Cortaillod | Forward-Morges | 7:3 | |||||
Sat. | 13.12.2014 | 16:00 | ZZ-Lancy | Cortaillod | 5:5 | ||||||
Sat. | 10.01.2015 | 18:00 | (1) | Cortaillod | Rio-Star Muttenz II | 9:1 | |||||
Sat. | 21.02.2015 | 15:00 | (1) | Vevey | Cortaillod | 3:7 | |||||
Sat. | 07.03.2015 | 18:00 | (1) | Cortaillod | Bulle | 8:2 | |||||
Sat. | 21.03.2015 | 16:00 | Thun | Cortaillod | 2:8 | ||||||
Sun. | 22.03.2015 | 17:30 | UGS-Chênois II | Cortaillod | 0:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Märki, Julien | A18 | 10 | 10 | 21:9 | ||
1.1 | Rebetez, Yoan | A18 | 10 | 9 | 15:9 | ||
1.2 | Simonet, Nicolas | A18 | 10 | 10 | 19:8 | ||
1.3 | Ding, Yi | A20 | 13 | 13 | 36:0 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 94:26 | ||||||
Ding, Yi / Rebetez, Yoan | 7 | 6:0 | |||||
Ding, Yi / Märki, Julien | 4 | 2:2 | |||||
Märki, Julien / Simonet, Nicolas | 2 | 2:0 | |||||
Ding, Yi / Simonet, Nicolas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 10:3 | ||||||
Total | 104:29 |