OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 1
Wuppenau 1. Senioren O40
Club |
Wuppenau
Matchlocation 1: Zentralschulhaus Nollenstrasse, 9514 Wuppenau |
Ball | Plastik orange |
Captain | Schnetzler, Daniel Mobil: 079 650 13 05 Tel.: 071 944 34 58 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 1 3. Platz 26:22 Score 66:54 Matches 7 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 14.08.2023 | 20:15 | (1) | 1 | Wuppenau | Bronschhofen | 7:3 | |||||
Fri. | 25.08.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Rorschach | Wuppenau | 5:5 | |||||
Tue. | 24.10.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Gossau St.Gallen | Wuppenau | 6:4 | |||||
Tue. | 21.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Horn | Wuppenau | 3:7 | |||||
Mon. | 11.12.2023 | 20:15 | (1) | 7 | Wuppenau | Gaiserwald II | 2:8 | |||||
Mon. | 18.12.2023 | 20:15 v | (1) | 6 | Wuppenau | Wallenwil | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.01.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Bronschhofen | Wuppenau | 8:2 | |||||
Mon. | 05.02.2024 | 20:15 | (1) | 2 | Wuppenau | Rorschach | 7:3 | |||||
Mon. | 18.03.2024 | 20:15 | (1) | 4 | Wuppenau | Gossau St.Gallen | 6:4 | |||||
Thu. | 28.03.2024 | 20:15 v | (1) | 6 | Wallenwil | Wuppenau | 3:7 | |||||
Mon. | 22.04.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Wuppenau | Horn | 6:4 | |||||
Thu. | 25.04.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Gaiserwald II | Wuppenau | 0:10 | NA |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bernold, Erwin | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.1 | Schnetzler, Daniel | D5 | 8 | 8 | 18:6 | ||
S | Von Wyl, Markus | D4 | 10 | 10 | 13:17 | ||
1.2 | Steiger, Robert | D4 | 5 | 5 | 10:5 | ||
1.3 | Felix, Michael | D4 | 7 | 7 | 10:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 51:48 | ||||||
Felix, Michael / Steiger, Robert | 3 | 2:1 | |||||
Schnetzler, Daniel / Von Wyl, Markus | 3 | 1:2 | |||||
Felix, Michael / Schnetzler, Daniel | 3 | 1:2 | |||||
Schnetzler, Daniel / Steiger, Robert | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 5:6 | ||||||
Total | 56:54 |