OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga O40 Gruppe 3
Niederhasli 2. Senioren O40
Club |
Niederhasli
Matchlocation 1: Schulhaus Rossacker Dorfstrasse 22, 8155 Niederhasli |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Odermatt, Gotthard |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga O40 Gruppe 3 7. Platz 15:33 Score 43:77 Matches 2 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 21.08.2017 | 19:30 | (1) | 1 | Niederhasli II | Urdorf III | 3:7 | |||||
Mon. | 18.09.2017 | 19:30 | (1) | 3 | Niederhasli II | Buchs Zürich III | 5:5 | |||||
Mon. | 23.10.2017 | 19:30 t/v | (1) | 4 | Niederhasli II | Seebach-Kügeliloo | 2:8 | |||||
Mon. | 27.11.2017 | 19:30 | (1) | 5 | Niederhasli II | Bassersdorf III | 6:4 | |||||
Mon. | 11.12.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhausen II | Niederhasli II | 1:9 | |||||
Thu. | 21.12.2017 | 19:30 | (1) | 7 | Kloten II | Niederhasli II | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.01.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Urdorf III | Niederhasli II | 8:2 | |||||
Mon. | 12.02.2018 | 19:30 | (1) | 6 | Niederhasli II | Wolfhausen II | 5:5 | |||||
Wed. | 21.02.2018 | 19:30 | (2) | 3 | Buchs Zürich III | Niederhasli II | 6:4 | |||||
Tue. | 27.02.2018 | 20:15 t/v | (1) | 4 | Seebach-Kügeliloo | Niederhasli II | 10:0 | |||||
Mon. | 26.03.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Bassersdorf III | Niederhasli II | 9:1 | |||||
Mon. | 23.04.2018 | 19:30 | (1) | 7 | Niederhasli II | Kloten II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Schmid, Robert | D3 | 3 | 2 | 5:1 | ||
S | Binder, Bettina | D2 | 10 | 10 | 14:16 | ||
S | Kriz, Jan | D1 | 12 | 12 | 10:26 | ||
V | Brunner, Rolf | D5 | 1 | 1 | 3:0 | ||
2.2 | Odermatt, Gotthard | D3 | 8 | 8 | 6:18 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:9 | ||||||
Einzel | 38:70 | ||||||
Binder, Bettina / Odermatt, Gotthard | 4 | 2:2 | |||||
Binder, Bettina / Schmid, Robert | 3 | 2:1 | |||||
Binder, Bettina / Kriz, Jan | 2 | 1:1 | |||||
Kriz, Jan / Odermatt, Gotthard | 2 | 0:2 | |||||
Brunner, Rolf / Odermatt, Gotthard | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:7 | ||||||
Total | 43:77 |