OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 4
Ettenhausen 4. Herren
Club |
Ettenhausen
Matchlocation 1: Schulhaus Weidlistrasse 12, 8356 Ettenhausen |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Oklé, Alain Mobil: 076 425 06 68 Geschäft: 043 543 77 71 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 4 5. Platz 27:29 Score 66:74 Matches 4 Siege 3 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 03.09.2014 | 20:15 | Ettenhausen IV | Schaffhausen II | 9:1 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:15 | Ettenhausen IV | Neuhausen V | 1:9 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 20:15 | Ettenhausen IV | Bassersdorf III | 5:5 | ||||||
Mon. | 03.11.2014 | 19:30 | Kloten VIII | Ettenhausen IV | 7:3 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 19:30 v | Pinguin Zuerich V | Ettenhausen IV | 5:5 | ||||||
Wed. | 12.11.2014 | 20:15 | Ettenhausen IV | Höngg IV | 8:2 | ||||||
Wed. | 10.12.2014 | 20:15 | Ettenhausen IV | Bülach II | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.01.2015 | 19:30 | Schaffhausen II | Ettenhausen IV | 2:8 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 19:30 | (2) | Neuhausen V | Ettenhausen IV | 7:3 | |||||
Mon. | 26.01.2015 | 20:00 | Bassersdorf III | Ettenhausen IV | 7:3 | ||||||
Fri. | 06.02.2015 | 20:15 | (1) | Bülach II | Ettenhausen IV | 6:4 | |||||
Wed. | 25.02.2015 | 20:15 | Ettenhausen IV | Kloten VIII | 6:4 | ||||||
Wed. | 11.03.2015 | 20:00 | Höngg IV | Ettenhausen IV | 5:5 | ||||||
Wed. | 18.03.2015 | 20:15 | Ettenhausen IV | Pinguin Zuerich V | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Oklé, Alain | D3 | 13 | 13 | 14:25 | ||
4.2 | Wüthrich, Jonas | D3 | 14 | 14 | 18:24 | ||
S | Granwehr, Felix | D1 | 3 | 3 | 1:8 | ||
6.3 | Schenk, Martin | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
V | Meile, Stefan | D3 | 11 | 11 | 25:8 | ||
Einzel | 58:68 | ||||||
Oklé, Alain / Wüthrich, Jonas | 6 | 4:2 | |||||
Meile, Stefan / Wüthrich, Jonas | 4 | 4:0 | |||||
Meile, Stefan / Oklé, Alain | 4 | 0:4 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 66:74 |