OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 7
Wetzikon 8. Herren
Club |
Wetzikon
Matchlocation 1: Turnhalle Berufsschulen Wydum Usterstrasse 37, 8620 Wetzikon Matchlocation 2: Trainings- und Spiellokal TTCW Bahnhofstrasse 126, 8620 Wetzikon |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Lottenbach, Ralph Mobil: 079 634 17 76 Tel.: 044 938 11 93 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 7 7. Platz 20:36 Score 57:83 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.09.2014 | 19:45 | Wetzikon VIII | Rüti II | 6:4 | ||||||
Mon. | 29.09.2014 | 19:45 | Wetzikon VIII | Gossau Zuerich II | 9:1 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 19:45 | Wetzikon VIII | Seebach-Kügeliloo II | 3:7 | ||||||
Tue. | 04.11.2014 | 20:00 | Greifensee | Wetzikon VIII | 8:2 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 19:45 | Wetzikon VIII | Rapperswil-Jona VII | 4:6 | ||||||
Thu. | 20.11.2014 | 19:45 | (2) | Meilen-Männedorf V | Wetzikon VIII | 7:3 | |||||
Wed. | 10.12.2014 | 19:45 | (3) | Dübendorf-Volketswil III | Wetzikon VIII | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:15 | Rüti II | Wetzikon VIII | 4:6 | ||||||
Tue. | 27.01.2015 | 20:15 | (1) | Seebach-Kügeliloo II | Wetzikon VIII | 6:4 | |||||
Mon. | 02.02.2015 | 20:15 | Gossau Zuerich II | Wetzikon VIII | 6:4 | ||||||
Mon. | 23.02.2015 | 19:45 | Wetzikon VIII | Greifensee | 5:5 | ||||||
Thu. | 12.03.2015 | 20:00 v | Rapperswil-Jona VII | Wetzikon VIII | 10:0 | ||||||
Mon. | 16.03.2015 | 19:45 | Wetzikon VIII | Meilen-Männedorf V | 5:5 | ||||||
Mon. | 30.03.2015 | 19:45 | Wetzikon VIII | Dübendorf-Volketswil III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Lottenbach, Ralph | D3 | 11 | 11 | 16:17 | ||
8.3 | Schärer, Ruedi | D3 | 6 | 6 | 2:16 | ||
S | Leuenberger, Marianne | D3 | 5 | 5 | 2:13 | ||
S | Schneider, Josua | D3 | 9 | 9 | 9:18 | ||
8.2 | Rodriguez Ruano, Alessandro | D3 | 11 | 11 | 21:12 | ||
Einzel | 50:76 | ||||||
Lottenbach, Ralph / Rodriguez Ruano, Alessandro | 7 | 4:3 | |||||
Rodriguez Ruano, Alessandro / Schneider, Josua | 3 | 2:1 | |||||
Lottenbach, Ralph / Schneider, Josua | 2 | 1:1 | |||||
Leuenberger, Marianne / Schärer, Ruedi | 1 | 0:1 | |||||
Rodriguez Ruano, Alessandro / Schärer, Ruedi | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 57:83 |