OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
3. Liga Herren Gruppe 6
Flums 3. Herren
Club |
Flums
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums Matchlocation 2: Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
3. Liga Herren Gruppe 6 7. Platz 15:25 Score 41:59 Matches 3 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 13.09.2012 | 00:00 | Chur IV | Flums III | 6:4 | ||||||
Wed. | 19.09.2012 | 00:00 | Flums III | Glarus | 4:6 | ||||||
Mon. | 22.10.2012 | 00:00 | Rapperswil-Jona II | Flums III | 9:1 | ||||||
Fri. | 02.11.2012 | 00:00 | Thalwil II | Flums III | 4:6 | ||||||
Wed. | 07.11.2012 | 00:00 | Flums III | Wädenswil V | 4:6 | ||||||
Wed. | 14.11.2012 | 00:00 | Flums III | Ems Chemie | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 12.12.2012 | 00:00 | Flums III | Affoltern A/A III | 9:1 | ||||||
Wed. | 09.01.2013 | 00:00 | Flums III | Chur IV | 3:7 | ||||||
Tue. | 22.01.2013 | 00:00 | Glarus | Flums III | 9:1 | ||||||
Wed. | 13.02.2013 | 00:00 | Wädenswil V | Flums III | 7:3 | ||||||
Wed. | 20.02.2013 | 00:00 | Flums III | Rapperswil-Jona II | 2:8 | ||||||
Sat. | 09.03.2013 | 00:00 | Ems Chemie | Flums III | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Morger, Adrian | - | 12 | 12 | 13:23 | ||
4.2 | Bolt, Heinz | - | 1 | 1 | 0:3 | ||
3.3 | Ackermann, André | - | 12 | 12 | 6:30 | ||
3.1 | Wildhaber, Werner | - | 11 | 11 | 22:11 | ||
Einzel | 41:67 | ||||||
Morger, Adrian / Wildhaber, Werner | 10 | 4:6 | |||||
Ackermann, André / Morger, Adrian | 1 | 1:0 | |||||
Ackermann, André / Wildhaber, Werner | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 6:6 | ||||||
Total | 47:73 |